

Gráfico ao vivo de preços de Frontrow (FRR)
O preço de Frontrow (FRR) hoje é R$0.00008297, com um volume de negociação em 24 horas de R$417.96K e, como tal, Frontrow (FRR) tem uma capitalização de mercado de R$22.47K, mostrando uma dominância de mercado de 0.000004%. O preço de Frontrow (FRR) se moveu em +1.69% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de FRR
- Volume em 24 horasR$417.96K
- Máxima histórica (ATH)R$2.86
- Máxima em 24hR$0.00008388
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005809
- Mínima em 24hR$0.00008029
Informações sobre Cap. de mercado de FRR
- Cap. de MercadoR$22.47K
- Valorização Totalmente DiluídaR$829.74K
- Cap. de Mercado/FDV2.71%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de FRR
- Fornecimento Circulante270.83M FRR
- Suprimento Total10B FRR
- Oferta máxima10B FRR
Frontrow(FRR) is predicted to average R$0.00008411 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0000757 and the highest price R$0.00009. By 2035, Frontrow(FRR) price could reach to R$0.000253, offering a potential +131.00% return from today’s Frontrow price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0000757 | R$0.00009 | R$0.00008411 | +1.00% |
2026 | R$0.00004614 | R$0.00009228 | R$0.00008706 | +4.00% |
2027 | R$0.00004752 | R$0.0001049 | R$0.00008967 | +8.00% |
2028 | R$0.00005253 | R$0.0001167 | R$0.00009729 | +17.00% |
2029 | R$0.00006956 | R$0.0001434 | R$0.000107 | +28.00% |
2030 | R$0.00006761 | R$0.000154 | R$0.0001252 | +50.00% |
2031 | R$0.0001186 | R$0.0001438 | R$0.0001396 | +68.00% |
2032 | R$0.00007935 | R$0.0001998 | R$0.0001417 | +70.00% |
2033 | R$0.00014 | R$0.0002015 | R$0.0001707 | +105.00% |
2034 | R$0.0001302 | R$0.0001972 | R$0.0001861 | +124.00% |
2035 | R$0.0001265 | R$0.000253 | R$0.0001917 | +131.00% |
O preço de Frontrow(FRR) mudou +1.69% nas últimas 24 horas e +9.25% nos últimos 7 dias. O preço de Frontrow(FRR) é +17.31% nos últimos 30 dias e -72.83% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001754 | +2.16% |
24H | +R$0.000001378 | +1.69% |
7D | +R$0.000007025 | +9.25% |
30D | +R$0.00001224 | +17.31% |
1Y | -R$0.0002224 | -72.83% |
Indicadores de credibilidade de Frontrow (FRR)
Sobre Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Website
frontrow.foundation