

Gráfico ao vivo de preços de EVERY GAME (EGAME)
O preço de EVERY GAME (EGAME) hoje é R$0.00005018, com um volume de negociação em 24 horas de R$521.7K e, como tal, EVERY GAME (EGAME) tem uma capitalização de mercado de R$426.77K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000025%. O preço de EVERY GAME (EGAME) se moveu em -1.04% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de EGAME
- Volume em 24 horasR$521.7K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2732
- Máxima em 24hR$0.00005332
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002841
- Mínima em 24hR$0.00004439
Informações sobre Cap. de mercado de EGAME
- Cap. de MercadoR$426.77K
- Valorização Totalmente DiluídaR$501.84K
- Cap. de Mercado/FDV85.04%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de EGAME
- Fornecimento Circulante8.5B EGAME
- Suprimento Total10B EGAME
- Oferta máxima10B EGAME
EVERY GAME(EGAME) is predicted to average R$0.00005017 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00004766 and the highest price R$0.00006774. By 2035, EVERY GAME(EGAME) price could reach to R$0.0001774, offering a potential +227.00% return from today’s EVERY GAME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00004766 | R$0.00006774 | R$0.00005017 | -- |
2026 | R$0.00005601 | R$0.00008254 | R$0.00005896 | +17.00% |
2027 | R$0.00005023 | R$0.0000849 | R$0.00007075 | +40.00% |
2028 | R$0.00005759 | R$0.0000965 | R$0.00007782 | +55.00% |
2029 | R$0.00005055 | R$0.0001107 | R$0.00008716 | +73.00% |
2030 | R$0.00009101 | R$0.0001157 | R$0.00009893 | +97.00% |
2031 | R$0.0000848 | R$0.0001395 | R$0.0001073 | +113.00% |
2032 | R$0.0001098 | R$0.0001419 | R$0.0001234 | +145.00% |
2033 | R$0.0001127 | R$0.0001366 | R$0.0001327 | +164.00% |
2034 | R$0.00007408 | R$0.0001939 | R$0.0001346 | +168.00% |
2035 | R$0.00009037 | R$0.0001774 | R$0.0001643 | +227.00% |
O preço de EVERY GAME(EGAME) mudou -1.04% nas últimas 24 horas e +3.03% nos últimos 7 dias. O preço de EVERY GAME(EGAME) é -2.96% nos últimos 30 dias e -77.48% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.0000002775 | -0.55% |
24H | -R$0.0000005274 | -1.04% |
7D | +R$0.000001475 | +3.03% |
30D | -R$0.00000153 | -2.96% |
1Y | -R$0.0001726 | -77.48% |
Indicadores de credibilidade de EVERY GAME (EGAME)
Sobre EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Website
everygame.io