

Gráfico ao vivo de preços de EVERY GAME (EGAME)
O preço de EVERY GAME (EGAME) hoje é R$0.0000485, com um volume de negociação em 24 horas de R$416.19K e, como tal, EVERY GAME (EGAME) tem uma capitalização de mercado de R$412.5K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000025%. O preço de EVERY GAME (EGAME) se moveu em -3.48% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de EGAME
- Volume em 24 horasR$416.19K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2737
- Máxima em 24hR$0.00005113
- Mínima histórica (ATL)R$0.00002846
- Mínima em 24hR$0.00004763
Informações sobre Cap. de mercado de EGAME
- Cap. de MercadoR$412.5K
- Valorização Totalmente DiluídaR$485.06K
- Cap. de Mercado/FDV85.04%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de EGAME
- Fornecimento Circulante8.5B EGAME
- Suprimento Total10B EGAME
- Oferta máxima10B EGAME
EVERY GAME(EGAME) is predicted to average R$0.00004499 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.00003419 and the highest price R$0.00006614. By 2035, EVERY GAME(EGAME) price could reach to R$0.0001908, offering a potential +212.00% return from today’s EVERY GAME price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.00003419 | R$0.00006614 | R$0.00004499 | -7.00% |
2026 | R$0.00003167 | R$0.00007335 | R$0.00005556 | +14.00% |
2027 | R$0.00004447 | R$0.00009088 | R$0.00006445 | +32.00% |
2028 | R$0.00007301 | R$0.0001157 | R$0.00007767 | +60.00% |
2029 | R$0.00008509 | R$0.0001237 | R$0.0000967 | +99.00% |
2030 | R$0.00008157 | R$0.0001477 | R$0.0001102 | +127.00% |
2031 | R$0.00009415 | R$0.000147 | R$0.0001289 | +165.00% |
2032 | R$0.00009522 | R$0.0001449 | R$0.000138 | +184.00% |
2033 | R$0.0001174 | R$0.0001556 | R$0.0001414 | +191.00% |
2034 | R$0.0001143 | R$0.0001544 | R$0.0001485 | +206.00% |
2035 | R$0.000106 | R$0.0001908 | R$0.0001515 | +212.00% |
O preço de EVERY GAME(EGAME) mudou -3.48% nas últimas 24 horas e +6.23% nos últimos 7 dias. O preço de EVERY GAME(EGAME) é -4.89% nos últimos 30 dias e -78.30% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | -R$0.000000004851 | -0.01% |
24H | -R$0.000001748 | -3.48% |
7D | +R$0.000002844 | +6.23% |
30D | -R$0.000002493 | -4.89% |
1Y | -R$0.000175 | -78.30% |
Indicadores de credibilidade de EVERY GAME (EGAME)
Sobre EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Website
everygame.io