

Gráfico ao vivo de preços de EarthFund (1EARTH)
O preço de EarthFund (1EARTH) hoje é R$0.0005331, com um volume de negociação em 24 horas de R$473.18K e, como tal, EarthFund (1EARTH) tem uma capitalização de mercado de R$38.79K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000027%. O preço de EarthFund (1EARTH) se moveu em -5.58% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de 1EARTH
- Volume de negócios 24hR$473.18K
- Máxima histórica (ATH)R$2.41
- Máxima em 24hR$0.000565
- Mínima histórica (ATL)R$0.00005689
- Mínima em 24hR$0.0005282
Informações sobre Cap. de mercado de 1EARTH
- Cap. de MercadoR$38.79K
- Valorização Totalmente DiluídaR$533.18K
- Cap. de Mercado/FDV7.28%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Oferta máxima1B 1EARTH
EarthFund(1EARTH) is predicted to average R$0.000533 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0004584 and the highest price R$0.0007356. By 2035, EarthFund(1EARTH) price could reach to R$0.002972, offering a potential +306.00% return from today’s EarthFund price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0004584 | R$0.0007356 | R$0.000533 | -- |
2026 | R$0.0003806 | R$0.0007612 | R$0.0006343 | +18.00% |
2027 | R$0.0004116 | R$0.0009559 | R$0.0006977 | +30.00% |
2028 | R$0.0006449 | R$0.001157 | R$0.0008268 | +55.00% |
2029 | R$0.0007938 | R$0.001329 | R$0.0009922 | +86.00% |
2030 | R$0.0006501 | R$0.001718 | R$0.00116 | +117.00% |
2031 | R$0.001194 | R$0.001828 | R$0.001439 | +169.00% |
2032 | R$0.001013 | R$0.001977 | R$0.001633 | +206.00% |
2033 | R$0.001588 | R$0.002347 | R$0.001805 | +238.00% |
2034 | R$0.001744 | R$0.002263 | R$0.002076 | +289.00% |
2035 | R$0.001909 | R$0.002972 | R$0.002169 | +306.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -5.58% nas últimas 24 horas e +0.49% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -23.71% nos últimos 30 dias e -84.35% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.0000001066 | +0.02% |
24H | -R$0.00003151 | -5.58% |
7D | +R$0.000002599 | +0.49% |
30D | -R$0.0001657 | -23.71% |
1Y | -R$0.002873 | -84.35% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Website
earthfund.io