

Gráfico ao vivo de preços de DWAIN (DWAIN)
O preço de DWAIN (DWAIN) hoje é R$0.0007975, com um volume de negociação em 24 horas de R$485.89K e, como tal, DWAIN (DWAIN) tem uma capitalização de mercado de R$787.66K, mostrando uma dominância de mercado de 0.0000041%. O preço de DWAIN (DWAIN) se moveu em -1.18% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de DWAIN
- Volume de negócios 24hR$485.89K
- Máxima histórica (ATH)R$0.1002
- Máxima em 24hR$0.000814
- Mínima histórica (ATL)R$0.0005796
- Mínima em 24hR$0.0007657
Informações sobre Cap. de mercado de DWAIN
- Cap. de MercadoR$787.66K
- Valorização Totalmente DiluídaR$787.66K
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de DWAIN
- Fornecimento Circulante987.61M DWAIN
- Suprimento Total987.61M DWAIN
- Oferta máxima987.61M DWAIN
DWAIN(DWAIN) is predicted to average R$0.000798 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0006943 and the highest price R$0.0009815. By 2035, DWAIN(DWAIN) price could reach to R$0.002652, offering a potential +216.00% return from today’s DWAIN price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0006943 | R$0.0009815 | R$0.000798 | -- |
2026 | R$0.000783 | R$0.001281 | R$0.0008898 | +11.00% |
2027 | R$0.001009 | R$0.001204 | R$0.001085 | +36.00% |
2028 | R$0.0008017 | R$0.001248 | R$0.001145 | +43.00% |
2029 | R$0.0009454 | R$0.001579 | R$0.001196 | +50.00% |
2030 | R$0.00111 | R$0.001707 | R$0.001388 | +74.00% |
2031 | R$0.001408 | R$0.001981 | R$0.001547 | +94.00% |
2032 | R$0.0009705 | R$0.001817 | R$0.001764 | +121.00% |
2033 | R$0.001647 | R$0.002471 | R$0.001791 | +124.00% |
2034 | R$0.001619 | R$0.00292 | R$0.002131 | +167.00% |
2035 | R$0.002349 | R$0.002652 | R$0.002525 | +216.00% |
O preço de DWAIN(DWAIN) mudou -1.18% nas últimas 24 horas e -10.15% nos últimos 7 dias. O preço de DWAIN(DWAIN) é -5.42% nos últimos 30 dias e -- no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000005622 | +0.71% |
24H | -R$0.000009523 | -1.18% |
7D | -R$0.00009009 | -10.15% |
30D | -R$0.0000457 | -5.42% |
1Y | +R$0 | -- |
Sobre DWAIN ( DWAIN )
Contrato

eiu9kulxf...grnsvpfpw
Exploradores
explorer.solana.com
Website
onlyfains.ai