Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$613,604.80 | +1.62% | R$5.37B | R$12.21T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,002.31 | +0.13% | R$5.29B | R$3.01T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.29 | -0.39% | R$668.32M | R$969.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0026% | R$450.17B | R$908.47B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,720.13 | +1.17% | R$29.46M | R$656.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,158.09 | +3.81% | R$920.59M | R$626.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -- | R$59.96M | R$376.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03701 | -3.39% | R$606.65K | R$333.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,878.69 | +0.51% | R$158.39K | R$217.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.21 | +1.16% | R$182.81M | R$183.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.89 | -0.04% | R$53.52M | R$179.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.71 | +0.49% | R$48.15M | R$172.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$129.35 | -2.85% | R$109.97M | R$87.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$613,743.25 | +1.59% | R$274.37K | R$77.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$261.54 | -1.79% | R$138.14M | R$70.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$39.33K | R$66.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.93 | +1.13% | R$51.22M | R$66.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | +59.35% | R$463.86M | R$64.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.07 | -1.36% | R$19.61M | R$64.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,442.08 | +0.04% | R$228.89K | R$64.61B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
48 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%