Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$612,315.28 | -1.84% | R$6.04B | R$12.19T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,170.89 | -3.78% | R$5.54B | R$3.03T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.11 | -1.95% | R$378.83M | R$958.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.011% | R$696.72B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,709.61 | -0.25% | R$72.13M | R$655.99B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,071.08 | -4.39% | R$1.04B | R$578.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$81.81M | R$367.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03723 | -5.28% | R$488.42K | R$335.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,087.40 | -3.99% | R$994.73K | R$219.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.92 | -3.45% | R$85.41M | R$182.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.19 | -5.29% | R$386.97M | R$179.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.72 | -3.40% | R$117.64M | R$172.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$133.46 | -3.93% | R$164.53M | R$90.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$249.60 | +4.07% | R$168.47M | R$83.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$612,961.89 | -2.12% | R$832.30K | R$77.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -3.04% | R$33.80M | R$67.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,162.58 | -3.97% | R$550.15K | R$66.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$18.89 | -4.39% | R$108.87M | R$66.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$1.98M | R$65.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,052.49 | -5.68% | R$43.18M | R$60.79B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%