Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$617,966.16 | -2.03% | R$5.91B | R$12.30T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,918.34 | -0.56% | R$5.16B | R$3.12T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$16.51 | -1.30% | R$487.50M | R$982.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | +0.021% | R$560.31B | R$912.07B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,786.55 | -0.44% | R$55.96M | R$666.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,141.79 | +0.37% | R$1.12B | R$617.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -- | R$63.28M | R$368.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03945 | +11.36% | R$485.44K | R$355.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$25,849.15 | -0.37% | R$139.82K | R$226.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.26 | -2.42% | R$345.28M | R$190.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.95 | -1.26% | R$60.65M | R$185.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.98 | -0.25% | R$90.25M | R$181.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$143.54 | +1.99% | R$126.23M | R$97.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$254.10 | +4.23% | R$110.84M | R$84.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$618,007.09 | -1.90% | R$763.45K | R$78.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$20.03 | -1.74% | R$89.86M | R$70.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.22 | -2.28% | R$28.16M | R$69.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$26,754.89 | -3.74% | R$1.76M | R$68.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.45 | -0.01% | R$1.62M | R$65.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,199.60 | -1.59% | R$28.50M | R$63.72B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
47 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%