

Gráfico ao vivo de preços de BEPRO Network (BEPRO)
O preço de BEPRO Network (BEPRO) hoje é R$0.0008116, com um volume de negociação em 24 horas de R$1.07M e, como tal, BEPRO Network (BEPRO) tem uma capitalização de mercado de R$8.11M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000041%. O preço de BEPRO Network (BEPRO) se moveu em -1.97% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de BEPRO
- Volume em 24 horasR$1.07M
- Máxima histórica (ATH)R$0.2606
- Máxima em 24hR$0.0008393
- Mínima histórica (ATL)R$0.0007794
- Mínima em 24hR$0.0008054
Informações sobre Cap. de mercado de BEPRO
- Cap. de MercadoR$8.11M
- Valorização Totalmente DiluídaR$8.11M
- Cap. de Mercado/FDV100%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de BEPRO
- Fornecimento Circulante10B BEPRO
- Suprimento Total10B BEPRO
- Oferta máxima10B BEPRO
BEPRO Network(BEPRO) is predicted to average R$0.0008105 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.0007781 and the highest price R$0.001175. By 2035, BEPRO Network(BEPRO) price could reach to R$0.003961, offering a potential +369.00% return from today’s BEPRO Network price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.0007781 | R$0.001175 | R$0.0008105 | -- |
2026 | R$0.0008638 | R$0.00137 | R$0.0009929 | +22.00% |
2027 | R$0.001004 | R$0.001595 | R$0.001181 | +45.00% |
2028 | R$0.001124 | R$0.001735 | R$0.001388 | +71.00% |
2029 | R$0.0009059 | R$0.002296 | R$0.001561 | +92.00% |
2030 | R$0.001215 | R$0.002083 | R$0.001928 | +137.00% |
2031 | R$0.001043 | R$0.002768 | R$0.002006 | +147.00% |
2032 | R$0.001217 | R$0.003557 | R$0.002387 | +194.00% |
2033 | R$0.002823 | R$0.003952 | R$0.002972 | +266.00% |
2034 | R$0.001939 | R$0.004155 | R$0.003462 | +326.00% |
2035 | R$0.002171 | R$0.003961 | R$0.003808 | +369.00% |
O preço de BEPRO Network(BEPRO) mudou -1.97% nas últimas 24 horas e -24.38% nos últimos 7 dias. O preço de BEPRO Network(BEPRO) é -8.30% nos últimos 30 dias e -82.45% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.000001053 | +0.13% |
24H | -R$0.00001631 | -1.97% |
7D | -R$0.0002616 | -24.38% |
30D | -R$0.00007346 | -8.30% |
1Y | -R$0.003813 | -82.45% |
Indicadores de credibilidade de BEPRO Network (BEPRO)
Sobre BEPRO Network ( BEPRO )
Contrato

0xcf3c8be...07c03d36a
Exploradores
etherscan.io
Website
bepro.network
Comunidade
Etiquetas
Investidores de BEPRO Network (BEPRO)




