

المخطط السعري المباشر لـ Vita Inu (VINU)
السعر الحالي لـ Vita Inu (VINU) هو ﷼0.0000000748، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼5.72M، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Vita Inu (VINU) تبلغ ﷼67.29M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00052%. تحرك سعر Vita Inu (VINU) بنسبة +16.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر VINU
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼5.72M
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002767
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000008417
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.00000001133
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000006307
معلومات القيمة السوقية لـ VINU
- القيمة السوقية ﷼67.29M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼67.29M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقسلبية
العرض من VINU
- العرض المتداول899.59T VINU
- إجمالي العرض899.59T VINU
- الحد الأقصى للعرض899.59T VINU
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Vita Inu(VINU) حوالي ﷼0.00000007411 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.00000004891 وأعلى سعر وهو ﷼0.0000000919. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Vita Inu(VINU) إلى ﷼0.0000003384، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +258.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.00000004891 | ﷼0.0000000919 | ﷼0.00000007411 | -1.00% |
2026 | ﷼0.00000006308 | ﷼0.0000001029 | ﷼0.000000083 | +10.00% |
2027 | ﷼0.00000006414 | ﷼0.000000132 | ﷼0.00000009296 | +24.00% |
2028 | ﷼0.00000006299 | ﷼0.0000001597 | ﷼0.0000001124 | +50.00% |
2029 | ﷼0.00000007078 | ﷼0.000000166 | ﷼0.0000001361 | +81.00% |
2030 | ﷼0.0000001012 | ﷼0.000000213 | ﷼0.000000151 | +101.00% |
2031 | ﷼0.00000009467 | ﷼0.0000001911 | ﷼0.000000182 | +142.00% |
2032 | ﷼0.0000001175 | ﷼0.0000002183 | ﷼0.0000001866 | +149.00% |
2033 | ﷼0.0000001275 | ﷼0.0000002996 | ﷼0.0000002024 | +170.00% |
2034 | ﷼0.0000001782 | ﷼0.0000002862 | ﷼0.000000251 | +235.00% |
2035 | ﷼0.0000002579 | ﷼0.0000003384 | ﷼0.0000002686 | +258.00% |
تحرك سعر Vita Inu(VINU) بنسبة +16.04% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة +42.19% خلال آخر 7 أيام. سعر Vita Inu(VINU) تغيّر بنسبة +39.57% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -22.31% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | + ﷼0.0000000000299 | +0.04% |
24H | + ﷼0.00000001033 | +16.04% |
7D | + ﷼0.00000002219 | +42.19% |
30D | + ﷼0.0000000212 | +39.57% |
1Y | - ﷼0.00000002148 | -22.31% |
مؤشرات الموثوقية لـ Vita Inu (VINU)
حول Vita Inu (VINU)
العقد

0xfebe8c1...53698f0aa
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
vitainu.org