Movimientos notables
El rastreador de mudanzas notables es el de Gate.io Herramienta exclusiva diseñada para identificar movimientos de precios inusuales en el mercado de criptomonedas, proporcionando a los inversores información crítica para detectar oportunidades de inversión o identificar riesgos potenciales.
Moneda | Tiempo | Tipo | Precio | data | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:10 | Mínimo en 24 h | $0.018 | -11.72% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:00 | Pérdidas en 5 min | $0.0161 | -20.52% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:15:00 | Pérdidas en 5 min | $0.0103 | -20.75% | |
![]() BMIBridge Mutual | 04-30 19:14:56 | Mínimo en 24 h | $0.00331 | -15.58% | |
![]() EGPEigenpie | 04-30 19:14:56 | Mínimo en 24 h | $0.8525 | -11.91% | |
![]() OWNOtherworld | 04-30 19:14:56 | Máximo 24H | $0.1799 | +14.41% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:14:56 | Pérdidas en 5 min | $0.0103 | -20.75% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 19:12:46 | Pérdidas en 5 min | $0.0003271 | -15.27% | |
![]() CLVClover Finance | 04-30 19:12:38 | Mínimo en 24 h | $0.01023 | -36.30% | |
![]() REEFReef Finance | 04-30 19:11:38 | Máximo 24H | $0.0002588 | +10.93% | |
![]() DIAMDiamante | 04-30 19:11:32 | Mínimo en 24 h | $0.01307 | -10.78% | |
![]() CGXForkast | 04-30 19:11:32 | Máximo 24H | $0.001399 | +14.34% | |
![]() TRRTerranCoin | 04-30 19:11:32 | Máximo 24H | $0.0005916 | +13.33% | |
![]() IQ50IQ50 | 04-30 19:09:48 | Ganancias en 5 min | $0.000001525 | +7.31% | |
![]() SPACEMicrovisionChain | 04-30 19:09:20 | Máximo 24H | $0.3535 | +55.74% | |
![]() PROMPTWayfinder | 04-30 19:07:06 | Máximo 24H | $0.3976 | +10.90% | |
![]() LIGO$ligo | 04-30 19:06:04 | Máximo 24H | $0.000000418 | +16.40% | |
![]() SOVRNSovrun | 04-30 19:06:04 | Mínimo en 24 h | $0.01318 | -11.10% | |
![]() SRTSmart Reward Token | 04-30 19:05:16 | Pérdidas en 5 min | $0.0000018 | -9.63% | |
![]() K21K21 | 04-30 19:04:48 | Mínimo en 24 h | $0.02588 | -10.04% |
Ganadores y Perdedores
Ganadores 799Perdedores 1741