Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() WATERWaterfall | 07-31 19:33:48 | 5 min Loss | $0.0001021 | -5.11% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 19:33:33 | 5 min Gain | $0.0003695 | +5.92% | |
![]() ACNAcorn | 07-31 19:33:24 | 5 min Loss | $0.00002773 | -5.22% | |
![]() NCNNeurochainAI | 07-31 19:33:12 | 5 min Gain | $0.0007205 | +5.21% | |
![]() DPYDelphy | 07-31 19:33:08 | 5 min Loss | $0.007141 | -6.62% | |
![]() GO4GameonForge | 07-31 19:32:55 | 5 min Loss | $0.1078 | -10.02% | |
![]() XILXillion | 07-31 19:32:54 | 24h High | $0.0001659 | +17.15% | |
![]() XILXillion | 07-31 19:32:48 | 5 min Gain | $0.0001483 | +12.80% | |
![]() WILDWilder World | 07-31 19:32:12 | 24h Low | $0.4193 | -10.21% | |
![]() GOZGöztepe S.K. Fan Token | 07-31 19:31:02 | 5 min Gain | $0.2375 | +21.98% | |
![]() ZERCzkRace | 07-31 19:30:48 | 5 min Gain | $0.03188 | +5.45% | |
![]() ATRSAttarius Network | 07-31 19:30:38 | 24h Low | $0.002325 | -19.04% | |
![]() CSIXCarbon | 07-31 19:30:16 | 24h Low | $0.00405 | -11.64% | |
![]() SPELLFIRESpellfire | 07-31 19:30:12 | 5 min Loss | $0.0003258 | -6.60% | |
![]() NYANNyan Heroes | 07-31 19:30:10 | 5 min Gain | $0.003375 | +5.52% | |
![]() BONDBarnBridge | 07-31 19:30:08 | 24h High | $0.2063 | +16.81% | |
![]() AWSAgentwood | 07-31 19:30:06 | 24h High | $0.001006 | +11.28% | |
![]() MATR1XMatr1x | 07-31 19:30:01 | 24h Low | $0.02119 | -12.40% | |
![]() DPYDelphy | 07-31 19:30:00 | 5 min Gain | $0.007642 | +7.06% | |
![]() DNOWDuelNow | 07-31 19:30:00 | 5 min Loss | $0.001148 | -7.90% |
Gainers & Losers
Gainers 1,261Losers 904