通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 67,405,101 | 0.000570%/ 5.00% | 0.000627% /5.50% | 0.000690% /6.05% | |
![]() BTC | 4,189 ≈ 488.84M USDT | 0.000415%/ 3.64% | 0.000480% /4.21% | 0.000503% /4.41% | |
![]() ETH | 7,926 ≈ 29.63M USDT | 0.000298%/ 2.62% | 0.000337% /2.96% | 0.000369% /3.24% | |
![]() XRP | 22,084,362 ≈ 69.46M USDT | 0.000231%/ 2.03% | 0.000323% /2.83% | 0.000921% /8.07% | |
![]() DOGE | 249,807,530 ≈ 58.12M USDT | 0.000170%/ 1.49% | 0.000251% /2.20% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 27,552,139 ≈ 28.57M USDT | 0.001350%/ 11.83% | 0.001972% /17.28% | 0.002014% /17.65% | |
![]() LTC | 196,829 ≈ 22.74M USDT | 0.000204%/ 1.79% | 0.000280% /2.46% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,444,111M ≈ 17.82M USDT | 0.000302%/ 2.65% | 0.000334% /2.93% | 0.000365% /3.20% | |
![]() KAS | 175,670,548 ≈ 17.55M USDT | 0.000115%/ 1.01% | 0.000127% /1.12% | 0.000140% /1.23% | |
![]() SHIB | 1,232,260M ≈ 16.9M USDT | 0.000141%/ 1.24% | 0.000218% /1.91% | 0.000514% /4.51% |
フレキシブル暗号資産ローンはGateの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。