通貨 | 借入可能額 | フレキシブル金利 時間/年利 | 7D固定レート 時間/年利 | 30D固定レート 時間/年利 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 320,377,913 | 0.000474%/ 4.16% | 0.000521% /4.57% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,545 ≈ 238.99M USDT | 0.000255%/ 2.24% | 0.000336% /2.95% | 0.000309% /2.71% | |
![]() ETH | 6,395 ≈ 11.29M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,894,493 ≈ 40.78M USDT | 0.000567%/ 4.97% | 0.000624% /5.47% | 0.000979% /8.58% | |
![]() DOGE | 192,876,741 ≈ 32.78M USDT | 0.000356%/ 3.12% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,922,751 ≈ 21.38M USDT | 0.000901%/ 7.90% | 0.001259% /11.03% | 0.001090% /9.55% | |
![]() SHIB | 1,019,141M ≈ 13.39M USDT | 0.000328%/ 2.88% | 0.000355% /3.11% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,590 ≈ 12.28M USDT | 0.003199%/ 28.03% | 0.005782% /50.66% | 0.005127% /44.92% | |
![]() USDC | 12,163,001 | 0.000369%/ 3.24% | 0.000660% /5.79% | 0.001031% /9.04% | |
![]() KAS | 137,201,611 ≈ 11.9M USDT | 0.000162%/ 1.42% | 0.000178% /1.56% | 0.000428% /3.75% |
フレキシブル暗号資産ローンはGate.ioの商品です。借入期間の固定がない新しいローン商品です。暗号資産を担保として使用して、別の暗号資産を借入できます。借入期間の固定がないため、いつでも借入/返済可能です。借入した暗号資産はリアルタイムで口座に送金されます。借入金利は市場の状況に基づいて変動します。LTVが清算LTVを下回っている限り、借入した暗号資産を保有し続けることができます。