

TRAC (TRAC) Grafico dei prezzi in tempo reale
TRAC (TRAC) prezzo oggi è $0.3559, con un volume di scambi in 24 ore di $98.13K e come tale TRAC (TRAC) ha una capitalizzazione di mercato di $7.47M, dandogli una dominance di mercato di 0.00018%. Il prezzo di TRAC (TRAC) ha registrato un -6.46% nelle ultime 24 ore.
TRAC Dati sui prezzi
- 24h Turnover$98.13K
- Massimo storico(ATH)$7.98
- Alto 24 h$0.3836
- Il minimo storico(ATL)$0.01355
- Basso 24 h$0.35
TRAC Informazioni sulla capitalizzazione di mercato
- Cap. di mercato$7.47M
- Valutazione completamente diluita$7.47M
- Cap. di mercato/FDV100%
- Sentimento del mercatoPositivo
TRAC Offerta
- Fornitura in circolazione21M TRAC
- Fornitura totale21M TRAC
- Fornitura massima21M TRAC
*I dati sono solo di riferimento
Si prevede che TRAC(TRAC) $0.3562 media in 2025, con una potenziale oscillazione tra il prezzo più basso $0.2137 e il prezzo più alto $0.4381. Entro 2035, TRAC(TRAC) prezzo potrebbe raggiungere $1.55, offrendo un potenziale rendimento +206.00% dal prezzo odierno.
Anno | Prezzo minimo | Prezzo più alto | Average price | Modifica |
---|---|---|---|---|
2025 | $0.2137 | $0.4381 | $0.3562 | -- |
2026 | $0.2144 | $0.5004 | $0.3971 | +11.00% |
2027 | $0.3455 | $0.5609 | $0.4487 | +26.00% |
2028 | $0.4645 | $0.5301 | $0.5048 | +41.00% |
2029 | $0.4502 | $0.7245 | $0.5175 | +45.00% |
2030 | $0.4906 | $0.7762 | $0.621 | +74.00% |
2031 | $0.503 | $0.7964 | $0.6986 | +96.00% |
2032 | $0.7251 | $0.9568 | $0.7475 | +110.00% |
2033 | $0.5709 | $0.9629 | $0.8522 | +139.00% |
2034 | $0.599 | $1.27 | $0.9076 | +155.00% |
2035 | $0.5663 | $1.55 | $1.08 | +206.00% |
TRAC(TRAC) il prezzo è aumentato di -6.46% nelle ultime 24 ore e di -2.13% negli ultimi 7 giorni. Il prezzo di TRAC(TRAC) è +8.87% negli ultimi 30 giorni, e -82.31% nell'ultimo anno.
Periodo di tempo | Importo residuo | Variazione % |
---|---|---|
1H | +$0.00001459 | +0.0041% |
24H | -$0.02457 | -6.46% |
7D | -$0.007745 | -2.13% |
30D | +$0.02899 | +8.87% |
1Y | -$1.65 | -82.31% |
A proposito di TRAC (TRAC)
Contratto

trac
Explorer
mempool.space
TRAC (TRAC) Investors
