

Grafik Live Harga Inter Milan Fan Token(INTER)
Harga Inter Milan Fan Token(INTER) hari ini adalah Rp10,266.35, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp3.62B dan dengan begitu Inter Milan Fan Token(INTER) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp97.56B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00017%. Harga Inter Milan Fan Token(INTER) bergerak -4.08% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga INTER
- Volume 24JRp3.62B
- All-Time High(ATH)Rp111,445.54
- Tinggi 24JRp10,750.25
- All-Time Low(ATL)Rp832.58
- Rendah 24JRp10,220.72
Info Kap Pasar INTER
- Kap PasarRp97.56B
- Fully Diluted ValuationRp97.56B
- Kap Pasar/FDV100%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan INTER
- Pasokan Beredar9.5M INTER
- Total Pasokan9.5M INTER
- Pasokan Maks9.5M INTER
Inter Milan Fan Token(INTER) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp10,264.72 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp8,109.12 dan harga tertinggi Rp11,701.78. Pada 2035, harga Inter Milan Fan Token(INTER) bisa mencapai Rp39,060.81, menawarkan potensi pengembalian +192.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp8,109.12 | Rp11,701.78 | Rp10,264.72 | -- |
2026 | Rp9,225.93 | Rp12,960.23 | Rp10,983.25 | +6.00% |
2027 | Rp6,105.58 | Rp15,204.11 | Rp11,971.74 | +16.00% |
2028 | Rp12,908.53 | Rp17,664.3 | Rp13,587.92 | +32.00% |
2029 | Rp14,219.76 | Rp21,407.78 | Rp15,626.11 | +52.00% |
2030 | Rp14,258.05 | Rp24,442.37 | Rp18,516.95 | +80.00% |
2031 | Rp13,961.78 | Rp22,983.23 | Rp21,479.66 | +109.00% |
2032 | Rp18,229.78 | Rp30,012.45 | Rp22,231.45 | +116.00% |
2033 | Rp15,411.95 | Rp29,779.02 | Rp26,121.95 | +154.00% |
2034 | Rp15,372.77 | Rp32,143.06 | Rp27,950.49 | +172.00% |
2035 | Rp24,638.35 | Rp39,060.81 | Rp30,046.77 | +192.00% |
Harga Inter Milan Fan Token(INTER) telah bergerak -4.08% dalam 24 jam terakhir, dan -46.56% dalam 7 hari terakhir. Harga Inter Milan Fan Token(INTER) adalah -43.04% dalam 30 hari terakhir, dan -64.96% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp71.32 | -0.69% |
24H | -Rp436.68 | -4.08% |
7D | -Rp8,944.63 | -46.56% |
30D | -Rp7,757.43 | -43.04% |
1Y | -Rp19,032.59 | -64.96% |
Indikator Kredibilitas Inter Milan Fan Token(INTER)
Tentang Inter Milan Fan Token(INTER)
Kontrak

0xc727c9c...878716bed
Explorer
scan.chiliz.com
Situs web
socios.com