

Grafik Live Harga Hathor(HTR)
Harga Hathor(HTR) hari ini adalah Rp318.39, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp1.06B dan dengan begitu Hathor(HTR) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp147.48B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.00048%. Harga Hathor(HTR) bergerak +1.13% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga HTR
- Volume 24JRp1.06B
- All-Time High(ATH)Rp39,941.49
- Tinggi 24JRp334.04
- All-Time Low(ATL)Rp278.95
- Rendah 24JRp313.49
Info Kap Pasar HTR
- Kap PasarRp147.48B
- Fully Diluted ValuationRp298.34B
- Kap Pasar/FDV49.43%
- Sentimen PasarNetral
Pasokan HTR
- Pasokan Beredar463.21M HTR
- Total Pasokan869.46M HTR
- Pasokan Maks∞
Hathor(HTR) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp321.16 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp195.9 dan harga tertinggi Rp337.22. Pada 2035, harga Hathor(HTR) bisa mencapai Rp1,559.99, menawarkan potensi pengembalian +249.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp195.9 | Rp337.22 | Rp321.16 | -- |
2026 | Rp279.81 | Rp418.07 | Rp329.19 | +3.00% |
2027 | Rp298.9 | Rp463.3 | Rp373.63 | +17.00% |
2028 | Rp384.99 | Rp564.93 | Rp418.46 | +31.00% |
2029 | Rp442.52 | Rp585.12 | Rp491.69 | +54.00% |
2030 | Rp312.27 | Rp732.23 | Rp538.41 | +69.00% |
2031 | Rp355.78 | Rp743.33 | Rp635.32 | +99.00% |
2032 | Rp434.27 | Rp834.08 | Rp689.32 | +116.00% |
2033 | Rp403.7 | Rp1,134.94 | Rp761.7 | +139.00% |
2034 | Rp806.07 | Rp1,280.23 | Rp948.32 | +197.00% |
2035 | Rp690.85 | Rp1,559.99 | Rp1,114.28 | +249.00% |
Harga Hathor(HTR) telah bergerak +1.13% dalam 24 jam terakhir, dan -10.74% dalam 7 hari terakhir. Harga Hathor(HTR) adalah -13.46% dalam 30 hari terakhir, dan -71.49% selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | +Rp0.1559 | +0.049% |
24H | +Rp3.55 | +1.13% |
7D | -Rp38.3 | -10.74% |
30D | -Rp49.52 | -13.46% |
1Y | -Rp798.37 | -71.49% |
Indikator Kredibilitas Hathor(HTR)
Tentang Hathor(HTR)
Explorer
explorer.hathor.network
Situs web
hathor.network
Komunitas
Tag
Hathor(HTR) Investor
