

Graphique du Cours S.Finance(SFG) en Direct
Le cours de S.Finance(SFG) aujourd'hui est de €0.00189, avec un volume de trading sur 24 heures de €90.05K et ainsi S.Finance(SFG) a une capitalisation boursière de €11.27K, lui donnant une domination de marché de 0.0000013%.
Données de Cours de SFG
- Chiffre d'affaires sur 24h€90.05K
- Plus haut historique (ATH)€16.63
- Plus haut en 24H€0.002218
- Plus bas historique(ATL)€0.001166
- Plus bas en 24H€0.001866
Infos sur Marketcap SFG
- Market Cap€11.27K
- Valorisation après dilution€39.7K
- Capitalisation boursière/FDV28.39%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SFG
- Offre en circulation5.96M SFG
- Offre totale21M SFG
- Offre Maximale∞
Il est prévu que S.Finance(SFG) atteigne en moyenne €0.001888 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001643 et le cours maximum de €0.002738. D'ici 2035, le cours de S.Finance(SFG) pourrait atteindre €0.006143, offrant un potentiel de rendement de +182.00% par rapport au cours de S.Finance aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001643 | €0.002738 | €0.001888 | -- |
2026 | €0.00155 | €0.002545 | €0.002313 | +22.00% |
2027 | €0.001749 | €0.002793 | €0.002429 | +28.00% |
2028 | €0.001462 | €0.003081 | €0.002611 | +38.00% |
2029 | €0.002049 | €0.004042 | €0.002846 | +50.00% |
2030 | €0.002411 | €0.003547 | €0.003444 | +82.00% |
2031 | €0.002517 | €0.005034 | €0.003496 | +85.00% |
2032 | €0.003199 | €0.00499 | €0.004265 | +125.00% |
2033 | €0.003841 | €0.004998 | €0.004627 | +144.00% |
2034 | €0.004043 | €0.005871 | €0.004813 | +154.00% |
2035 | €0.003579 | €0.006143 | €0.005342 | +182.00% |
Le cours de S.Finance(SFG) a évolué de +1.21% au cours des dernières 24 heures, et de +9.48% au cours des 7 derniers jours. Le cours de S.Finance(SFG) est de +10.20% au cours des 30 derniers jours, et de -53.12% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000323 | -1.68% |
24H | +€0.0000226 | +1.21% |
7D | +€0.0001637 | +9.48% |
30D | +€0.0001749 | +10.20% |
1Y | -€0.002142 | -53.12% |
Indicateurs de Crédibilité S.Finance(SFG)
À propos de S.Finance (SFG)
Contrat

0x8a6aca7...d3b275ce0
Explorateurs
etherscan.io
Site web
s.finance
Communauté
Étiquettes