

Graphique du Cours PsuBi(PSUB) en Direct
Le cours de PsuBi(PSUB) aujourd'hui est de €0.00002115, avec un volume de trading sur 24 heures de €100.54K et ainsi PsuBi(PSUB) a une capitalisation boursière de €59.23K, lui donnant une domination de marché de 0.0000019%.
Données de Cours de PSUB
- Volume sur 24H€100.54K
- Plus haut historique (ATH)€0.1251
- Plus haut en 24H€0.00002123
- Plus bas historique(ATL)€0.00001057
- Plus bas en 24H€0.00002111
Infos sur Marketcap PSUB
- Market Cap€59.23K
- Valorisation après dilution€59.23K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre PSUB
- Offre en circulation2.8B PSUB
- Offre totale2.8B PSUB
- Offre Maximale2.8B PSUB
Il est prévu que PsuBi(PSUB) atteigne en moyenne €0.00002114 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00001733 et le cours maximum de €0.00002389. D'ici 2035, le cours de PsuBi(PSUB) pourrait atteindre €0.0000591, offrant un potentiel de rendement de +154.00% par rapport au cours de PsuBi aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001733 | €0.00002389 | €0.00002114 | -- |
2026 | €0.00001801 | €0.00002342 | €0.00002251 | +6.00% |
2027 | €0.00001263 | €0.00002779 | €0.00002297 | +8.00% |
2028 | €0.00001294 | €0.00002817 | €0.00002538 | +19.00% |
2029 | €0.00002035 | €0.00003936 | €0.00002677 | +26.00% |
2030 | €0.00002678 | €0.00004166 | €0.00003307 | +56.00% |
2031 | €0.00002989 | €0.00004783 | €0.00003737 | +76.00% |
2032 | €0.00002428 | €0.00004601 | €0.0000426 | +101.00% |
2033 | €0.00003766 | €0.00005804 | €0.0000443 | +109.00% |
2034 | €0.00004349 | €0.00005629 | €0.00005117 | +141.00% |
2035 | €0.00005212 | €0.0000591 | €0.00005373 | +154.00% |
Le cours de PsuBi(PSUB) a évolué de -0.37% au cours des dernières 24 heures, et de +0.45% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PsuBi(PSUB) est de -20.77% au cours des 30 derniers jours, et de -99.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000008465 | -0.04% |
24H | -€0.00000007856 | -0.37% |
7D | +€0.00000009476 | +0.45% |
30D | -€0.000005545 | -20.77% |
1Y | -€0.01242 | -99.83% |
À propos de PsuBi (PSUB)
Contrat

0x19c0d5d...5a7984aae
Explorateurs
kaiascan.io
Site web
psub.io
Investisseurs en PsuBi (PSUB)
