

Graphique du Cours poor guy(POGAI) en Direct
Le cours de poor guy(POGAI) aujourd'hui est de €0.000008606, avec un volume de trading sur 24 heures de €93.39K et ainsi poor guy(POGAI) a une capitalisation boursière de €860.69K, lui donnant une domination de marché de 0.000028%.
Données de Cours de POGAI
- Volume sur 24H€93.39K
- Plus haut historique (ATH)€0.001096
- Plus haut en 24H€0.00001005
- Plus bas historique(ATL)€0.000004193
- Plus bas en 24H€0.000008124
Infos sur Marketcap POGAI
- Market Cap€860.69K
- Valorisation après dilution€860.69K
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre POGAI
- Offre en circulation100B POGAI
- Offre totale100B POGAI
- Offre Maximale100B POGAI
Il est prévu que poor guy(POGAI) atteigne en moyenne €0.000008614 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000007753 et le cours maximum de €0.00001154. D'ici 2035, le cours de poor guy(POGAI) pourrait atteindre €0.00003893, offrant un potentiel de rendement de +205.00% par rapport au cours de poor guy aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000007753 | €0.00001154 | €0.000008614 | -- |
2026 | €0.000008869 | €0.00001239 | €0.00001007 | +17.00% |
2027 | €0.000008316 | €0.00001314 | €0.00001123 | +30.00% |
2028 | €0.000009511 | €0.00001633 | €0.00001219 | +41.00% |
2029 | €0.00001098 | €0.00001569 | €0.00001426 | +65.00% |
2030 | €0.00001348 | €0.00001872 | €0.00001498 | +74.00% |
2031 | €0.00001584 | €0.00002308 | €0.00001685 | +95.00% |
2032 | €0.00001078 | €0.00002556 | €0.00001997 | +132.00% |
2033 | €0.00002071 | €0.00002618 | €0.00002276 | +164.00% |
2034 | €0.00001982 | €0.00002814 | €0.00002447 | +184.00% |
2035 | €0.00001473 | €0.00003893 | €0.0000263 | +205.00% |
Le cours de poor guy(POGAI) a évolué de +5.71% au cours des dernières 24 heures, et de -2.71% au cours des 7 derniers jours. Le cours de poor guy(POGAI) est de -2.68% au cours des 30 derniers jours, et de -84.03% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000006891 | -0.08% |
24H | +€0.0000004649 | +5.71% |
7D | -€0.0000002397 | -2.71% |
30D | -€0.000000237 | -2.68% |
1Y | -€0.00004528 | -84.03% |
À propos de poor guy (POGAI)
Contrat

0x6fd58f5...157002407
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
pogai.org
Communauté
Étiquettes