

Graphique du Cours midle(MIDLE) en Direct
Le cours de midle(MIDLE) aujourd'hui est de €0.000324, avec un volume de trading sur 24 heures de €140.7K et ainsi midle(MIDLE) a une capitalisation boursière de €25.21K, lui donnant une domination de marché de 0.00001%.
Données de Cours de MIDLE
- Chiffre d'affaires sur 24h€140.7K
- Plus haut historique (ATH)€0.07459
- Plus haut en 24H€0.000348
- Plus bas historique(ATL)€0.0001663
- Plus bas en 24H€0.0003166
Infos sur Marketcap MIDLE
- Market Cap€25.21K
- Valorisation après dilution€324.02K
- Capitalisation boursière/FDV7.78%
- Sentiment du marchéNégatif
Offre MIDLE
- Offre en circulation77.81M MIDLE
- Offre totale1B MIDLE
- Offre Maximale1B MIDLE
Il est prévu que midle(MIDLE) atteigne en moyenne €0.000324 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001944 et le cours maximum de €0.0004341. D'ici 2035, le cours de midle(MIDLE) pourrait atteindre €0.001178, offrant un potentiel de rendement de +224.00% par rapport au cours de midle aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001944 | €0.0004341 | €0.000324 | -- |
2026 | €0.0001971 | €0.0004283 | €0.0003791 | +16.00% |
2027 | €0.0002099 | €0.00044 | €0.0004037 | +24.00% |
2028 | €0.0002784 | €0.0005105 | €0.0004219 | +30.00% |
2029 | €0.0003496 | €0.0005408 | €0.0004662 | +43.00% |
2030 | €0.0003323 | €0.0006797 | €0.0005035 | +55.00% |
2031 | €0.0005443 | €0.0007336 | €0.0005916 | +82.00% |
2032 | €0.000371 | €0.0007951 | €0.0006626 | +104.00% |
2033 | €0.000656 | €0.0009621 | €0.0007288 | +124.00% |
2034 | €0.0008201 | €0.001259 | €0.0008455 | +160.00% |
2035 | €0.0006 | €0.001178 | €0.001052 | +224.00% |
Le cours de midle(MIDLE) a évolué de +1.70% au cours des dernières 24 heures, et de +66.38% au cours des 7 derniers jours. Le cours de midle(MIDLE) est de +23.40% au cours des 30 derniers jours, et de -99.10% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000162 | -0.05% |
24H | +€0.000005416 | +1.70% |
7D | +€0.0001292 | +66.38% |
30D | +€0.00006144 | +23.40% |
1Y | -€0.03567 | -99.10% |
Indicateurs de Crédibilité midle(MIDLE)
À propos de midle (MIDLE)
Contrat

0x7e0d753...07c6d05d7
Explorateurs
bscscan.com
Site web
midle.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en midle (MIDLE)


