

Graphique du Cours LumiWave(LWA) en Direct
Le cours de LumiWave(LWA) aujourd'hui est de €0.01496, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.87K et ainsi LumiWave(LWA) a une capitalisation boursière de €11.52M, lui donnant une domination de marché de 0.00038%.
Données de Cours de LWA
- Volume sur 24H€81.87K
- Plus haut historique (ATH)€0.8762
- Plus haut en 24H€0.01807
- Plus bas historique(ATL)€0.008543
- Plus bas en 24H€0.01471
Infos sur Marketcap LWA
- Market Cap€11.52M
- Valorisation après dilution€11.52M
- Capitalisation boursière/FDV100%
- Sentiment du marchéPositif
Offre LWA
- Offre en circulation770.07M LWA
- Offre totale770.07M LWA
- Offre Maximale770.07M LWA
Il est prévu que LumiWave(LWA) atteigne en moyenne €0.01485 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.01292 et le cours maximum de €0.01619. D'ici 2035, le cours de LumiWave(LWA) pourrait atteindre €0.06101, offrant un potentiel de rendement de +295.00% par rapport au cours de LumiWave aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.01292 | €0.01619 | €0.01485 | -- |
2026 | €0.008226 | €0.01769 | €0.01552 | +3.00% |
2027 | €0.01511 | €0.02142 | €0.0166 | +10.00% |
2028 | €0.01102 | €0.02814 | €0.01901 | +27.00% |
2029 | €0.01344 | €0.03206 | €0.02358 | +57.00% |
2030 | €0.02532 | €0.03811 | €0.02782 | +85.00% |
2031 | €0.02242 | €0.03989 | €0.03297 | +120.00% |
2032 | €0.0306 | €0.05282 | €0.03643 | +143.00% |
2033 | €0.02588 | €0.05534 | €0.04463 | +198.00% |
2034 | €0.03499 | €0.06848 | €0.04998 | +233.00% |
2035 | €0.03021 | €0.06101 | €0.05923 | +295.00% |
Le cours de LumiWave(LWA) a évolué de -7.32% au cours des dernières 24 heures, et de +17.53% au cours des 7 derniers jours. Le cours de LumiWave(LWA) est de +32.09% au cours des 30 derniers jours, et de -57.13% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0002992 | -1.96% |
24H | -€0.001182 | -7.32% |
7D | +€0.002232 | +17.53% |
30D | +€0.003636 | +32.09% |
1Y | -€0.01994 | -57.13% |
Indicateurs de Crédibilité LumiWave(LWA)
À propos de LumiWave (LWA)
Contrat

0x3332b17...:lwa::lwa
Explorateurs
explorer.sui.io
Site web
lumiwavelab.com
Communauté
Étiquettes