

Graphique du Cours Gosleep(ZZZ) en Direct
Le cours de Gosleep(ZZZ) aujourd'hui est de €0.001155, avec un volume de trading sur 24 heures de €75.64K et ainsi Gosleep(ZZZ) a une capitalisation boursière de €219.58K, lui donnant une domination de marché de 0.000023%.
Données de Cours de ZZZ
- Volume sur 24H€75.64K
- Plus haut historique (ATH)€0.6921
- Plus haut en 24H€0.001159
- Plus bas historique(ATL)€0.001071
- Plus bas en 24H€0.001078
Infos sur Marketcap ZZZ
- Market Cap€219.58K
- Valorisation après dilution€693.41K
- Capitalisation boursière/FDV31.67%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ZZZ
- Offre en circulation190M ZZZ
- Offre totale600M ZZZ
- Offre Maximale600M ZZZ
Il est prévu que Gosleep(ZZZ) atteigne en moyenne €0.001159 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0006955 et le cours maximum de €0.001669. D'ici 2035, le cours de Gosleep(ZZZ) pourrait atteindre €0.00718, offrant un potentiel de rendement de +347.00% par rapport au cours de Gosleep aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0006955 | €0.001669 | €0.001159 | -- |
2026 | €0.001004 | €0.001697 | €0.001414 | +22.00% |
2027 | €0.001182 | €0.002255 | €0.001555 | +34.00% |
2028 | €0.00101 | €0.002782 | €0.001905 | +64.00% |
2029 | €0.001547 | €0.003351 | €0.002343 | +102.00% |
2030 | €0.00242 | €0.004044 | €0.002847 | +146.00% |
2031 | €0.002102 | €0.004135 | €0.003445 | +198.00% |
2032 | €0.002842 | €0.004169 | €0.00379 | +227.00% |
2033 | €0.003781 | €0.005412 | €0.00398 | +244.00% |
2034 | €0.003146 | €0.005635 | €0.004696 | +306.00% |
2035 | €0.004959 | €0.00718 | €0.005166 | +347.00% |
Le cours de Gosleep(ZZZ) a évolué de +6.03% au cours des dernières 24 heures, et de -22.89% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Gosleep(ZZZ) est de -77.75% au cours des 30 derniers jours, et de -98.86% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000007006 | +0.61% |
24H | +€0.00006572 | +6.03% |
7D | -€0.000343 | -22.89% |
30D | -€0.004038 | -77.75% |
1Y | -€0.1002 | -98.86% |
Indicateurs de Crédibilité Gosleep(ZZZ)
À propos de Gosleep (ZZZ)
Contrat

0x7a2c1b8...053f5f34b
Explorateurs
arbiscan.io
Site web
gosleep.pro
Communauté
Investisseurs en Gosleep (ZZZ)




