

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001087, avec un volume de trading sur 24 heures de €76.46K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €25.2K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€76.46K
- Plus haut historique (ATH)€0.4399
- Plus haut en 24H€0.00001133
- Plus bas historique(ATL)€0.000008924
- Plus bas en 24H€0.00001056
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€25.2K
- Valorisation après dilution€108.7K
- Capitalisation boursière/FDV23.18%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre FRR
- Offre en circulation2.31B FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001092 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00000699 et le cours maximum de €0.0000131. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.00002903, offrant un potentiel de rendement de +140.00% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00000699 | €0.0000131 | €0.00001092 | -- |
2026 | €0.00001033 | €0.00001249 | €0.00001201 | +10.00% |
2027 | €0.00000674 | €0.00001568 | €0.00001225 | +12.00% |
2028 | €0.00001173 | €0.00001676 | €0.00001397 | +28.00% |
2029 | €0.000009067 | €0.00001874 | €0.00001536 | +41.00% |
2030 | €0.00001518 | €0.00002064 | €0.00001705 | +56.00% |
2031 | €0.00001149 | €0.00002167 | €0.00001884 | +73.00% |
2032 | €0.00001458 | €0.00002107 | €0.00002026 | +86.00% |
2033 | €0.00001901 | €0.00002624 | €0.00002066 | +90.00% |
2034 | €0.00001642 | €0.00002885 | €0.00002345 | +115.00% |
2035 | €0.00001778 | €0.00002903 | €0.00002615 | +140.00% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de -0.24% au cours des dernières 24 heures, et de -4.47% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de -3.80% au cours des 30 derniers jours, et de -68.33% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000001398 | -1.27% |
24H | -€0.00000002615 | -0.24% |
7D | -€0.0000005086 | -4.47% |
30D | -€0.0000004293 | -3.80% |
1Y | -€0.00002345 | -68.33% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation