

Graphique du Cours ArthSwap(ARSW) en Direct
Le cours de ArthSwap(ARSW) aujourd'hui est de €0.0001093, avec un volume de trading sur 24 heures de €83.84K et ainsi ArthSwap(ARSW) a une capitalisation boursière de €108.22K, lui donnant une domination de marché de 0.0000036%.
Données de Cours de ARSW
- Chiffre d'affaires sur 24h€83.84K
- Plus haut historique (ATH)€0.0204
- Plus haut en 24H€0.0001272
- Plus bas historique(ATL)€0.00009325
- Plus bas en 24H€0.0001036
Infos sur Marketcap ARSW
- Market Cap€108.22K
- Valorisation après dilution€109.32K
- Capitalisation boursière/FDV99%
- Sentiment du marchéPositif
Offre ARSW
- Offre en circulation990M ARSW
- Offre totale990M ARSW
- Offre Maximale1B ARSW
Il est prévu que ArthSwap(ARSW) atteigne en moyenne €0.0001092 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001037 et le cours maximum de €0.0001398. D'ici 2035, le cours de ArthSwap(ARSW) pourrait atteindre €0.0005188, offrant un potentiel de rendement de +218.00% par rapport au cours de ArthSwap aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001037 | €0.0001398 | €0.0001092 | -- |
2026 | €0.0001133 | €0.0001743 | €0.0001245 | +13.00% |
2027 | €0.000115 | €0.0001733 | €0.0001494 | +36.00% |
2028 | €0.0001113 | €0.0002001 | €0.0001613 | +47.00% |
2029 | €0.0001012 | €0.0001952 | €0.0001807 | +65.00% |
2030 | €0.0001334 | €0.0002631 | €0.0001879 | +71.00% |
2031 | €0.0001511 | €0.0003225 | €0.0002255 | +106.00% |
2032 | €0.0002165 | €0.0003343 | €0.000274 | +150.00% |
2033 | €0.0001581 | €0.0003559 | €0.0003042 | +178.00% |
2034 | €0.0002013 | €0.0003663 | €0.00033 | +201.00% |
2035 | €0.0003064 | €0.0005188 | €0.0003482 | +218.00% |
Le cours de ArthSwap(ARSW) a évolué de -7.48% au cours des dernières 24 heures, et de -10.08% au cours des 7 derniers jours. Le cours de ArthSwap(ARSW) est de +1.30% au cours des 30 derniers jours, et de -87.47% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000002918 | -2.60% |
24H | -€0.000008838 | -7.48% |
7D | -€0.00001225 | -10.08% |
30D | +€0.000001402 | +1.30% |
1Y | -€0.0007631 | -87.47% |
À propos de ArthSwap (ARSW)
Contrat

0xde2578e...0bcea4678
Explorateurs
astar.subscan.io
Site web
app.arthswap.org
Investisseurs en ArthSwap (ARSW)



