

Graphique du Cours aiPUMP(AIPUMP) en Direct
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) aujourd'hui est de €0.000521, avec un volume de trading sur 24 heures de €64.07K et ainsi aiPUMP(AIPUMP) a une capitalisation boursière de €83.47K, lui donnant une domination de marché de 0.000017%.
Données de Cours de AIPUMP
- Chiffre d'affaires sur 24h€64.07K
- Plus haut historique (ATH)€0.04813
- Plus haut en 24H€0.0005303
- Plus bas historique(ATL)€0.0002713
- Plus bas en 24H€0.0005143
Infos sur Marketcap AIPUMP
- Market Cap€83.47K
- Valorisation après dilution€521.04K
- Capitalisation boursière/FDV16.02%
- Sentiment du marchéPositif
Offre AIPUMP
- Offre en circulation160.2M AIPUMP
- Offre totale1B AIPUMP
- Offre Maximale1B AIPUMP
Il est prévu que aiPUMP(AIPUMP) atteigne en moyenne €0.0005178 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002899 et le cours maximum de €0.0006576. D'ici 2035, le cours de aiPUMP(AIPUMP) pourrait atteindre €0.002556, offrant un potentiel de rendement de +253.00% par rapport au cours de aiPUMP aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002899 | €0.0006576 | €0.0005178 | -- |
2026 | €0.0004172 | €0.0008756 | €0.0005877 | +12.00% |
2027 | €0.0006877 | €0.0009658 | €0.0007316 | +40.00% |
2028 | €0.0007129 | €0.00123 | €0.0008487 | +62.00% |
2029 | €0.0007902 | €0.001174 | €0.001039 | +99.00% |
2030 | €0.0009855 | €0.001461 | €0.001107 | +112.00% |
2031 | €0.0008863 | €0.001605 | €0.001284 | +146.00% |
2032 | €0.001127 | €0.001488 | €0.001445 | +177.00% |
2033 | €0.001276 | €0.002053 | €0.001466 | +181.00% |
2034 | €0.0009152 | €0.001918 | €0.00176 | +237.00% |
2035 | €0.001232 | €0.002556 | €0.001839 | +253.00% |
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) a évolué de -0.75% au cours des dernières 24 heures, et de -9.37% au cours des 7 derniers jours. Le cours de aiPUMP(AIPUMP) est de -43.90% au cours des 30 derniers jours, et de -97.76% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000006809 | -1.29% |
24H | -€0.000003937 | -0.75% |
7D | -€0.00005386 | -9.37% |
30D | -€0.0004077 | -43.90% |
1Y | -€0.02273 | -97.76% |
Indicateurs de Crédibilité aiPUMP(AIPUMP)
À propos de aiPUMP (AIPUMP)
Contrat

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
aipump.ai