Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.72 | -3.81% | €3.47M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€100,321.98 | -3.38% | €1.06B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,176.51 | -6.05% | €1.42B | €383.43B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -6.38% | €87.03M | €152.78B | OperarDetalles | ||
€0.8747 | -0.0046% | €85.88B | €143.23B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€675.90 | -3.89% | €24.07M | €94.14B | OperarDetalles | ||
€147.39 | -6.73% | €87.55M | €79.32B | OperarDetalles | ||
€0.8747 | +0.01% | €13.92M | €55.98B | OperarDetalles | ||
€0.003663 | -0.81% | €235.75K | €32.97B | OperarDetalles | ||
€3,171.05 | -6.09% | €190.68K | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.1791 | -8.40% | €53.63M | €26.92B | OperarDetalles | ||
€0.2839 | -0.2% | €38.83M | €26.89B | OperarDetalles | ||
€0.6319 | -7.38% | €17.36M | €22.86B | OperarDetalles | ||
€100,328.54 | -3.12% | €1.26M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€34.68 | -8.69% | €40.70M | €11.56B | OperarDetalles | ||
€0.3417 | -7.87% | €11.57M | €10.66B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -9.93% | €36.58M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€14.48 | -8.29% | €35.68M | €9.82B | OperarDetalles | ||
€490.43 | -3.77% | €10.47M | €9.76B | OperarDetalles | ||
€0.2151 | -9.96% | €56.80M | €9.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
La plataforma de verificación de identidad digital Billions ha completado una financiación de 30 millones de dólares, con la participación de Polychain, CEX Ventures y otros.El «información privilegiada» @qwatio abrió una orden corta esta mañana con ganancias no realizadas de más de 3.3 millones de dólares.