Principales monedas en Cat-Themed Coins por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de Cat-Themed Coins por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas Cat-Themed Coins es de €35.01M, con un cambio del -5.46% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Cat-Themed Coins monedas es de €2.98M, con un cambio del -0.15% en las últimas 24 horas. Hoy en día hay Cat-Themed Coins criptomonedas en la lista de monedas 24.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002909 | -11.80% | €1.73M | €29.09M | Detalles | ||
€0.0004747 | -3.71% | €1.24M | €3.25M | Detalles | ||
€0.001447 | -6.75% | €150.68 | €299.44K | Detalles | ||
€0.0003759 | -6.69% | €1.56K | €239.48K | Detalles | ||
€0.0002122 | -15.39% | €1.84K | €204.33K | Detalles | ||
€0.0001899 | -7.55% | €433.03 | €189.96K | Detalles | ||
€0.0000004229 | -19.43% | €2.44K | €177.94K | Detalles | ||
€0.0001528 | -5.36% | €125.08 | €152.89K | Detalles | ||
€0.0001131 | -12.83% | €3.34K | €113.01K | Detalles | ||
€0.0000001877 | -2.78% | €32.18 | €78.98K | Detalles | ||
€0.00006041 | -6.04% | €214.36 | €54.37K | Detalles | ||
€0.00003531 | -5.57% | €79.07 | €33.17K | Detalles | ||
€0.00002051 | -7.70% | €46.88 | €20.51K | Detalles | ||
€0.00001133 | +0.0066% | €8.10 | €11.33K | Detalles | ||
€0.000009298 | -17.16% | €3.56K | €9.29K | Detalles | ||
€0.00000572 | -0.018% | €57.18 | €5.72K | Detalles | ||
€0.000004933 | -- | €1.39 | €4.59K | Detalles | ||
€0.000004312 | -- | €36.97 | €4.31K | Detalles | ||
€0.00000005958 | +2.65% | €759.75 | €595.86K | Detalles | ||
€0.000000009351 | -5.50% | €200.82 | €6.23K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
La plataforma de verificación de identidad digital Billions ha completado una financiación de 30 millones de dólares, con la participación de Polychain, CEX Ventures y otros.El «información privilegiada» @qwatio abrió una orden corta esta mañana con ganancias no realizadas de más de 3.3 millones de dólares.