

Gráfico del precio en vivo de PulsePad (PLSPAD)
El precio de PulsePad (PLSPAD) hoy es de €0.0003358 , con un volumen de trading en 24 horas de €79.35K . Como resultado, PulsePad (PLSPAD) tiene una capitalización de mercado de €57.1K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.000053%. El precio de PulsePad (PLSPAD) se movió un +1.41% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLSPAD
- Volumen en 24 h€79.35K
- Máximo histórico (ATH)€0.3946
- Máximo en 24 h€0.0003921
- Mínimo histórico (ATL)€0.0002005
- Mínimo en 24 h€0.000331
Datos de capitalización de mercado de PLSPAD
- Cap. de mercado€57.1K
- Valoración totalmente diluida€1.67M
- Cap. de mercado/FDV3.4%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PLSPAD
- Suministro en circulación170M PLSPAD
- Suministro Total5B PLSPAD
- Suministro máximo5B PLSPAD
Se prevé que PulsePad (PLSPAD) alcance un precio promedio de €0.000336 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001747 y un precio máximo de €0.0003831 . Para 2035, el precio de PulsePad (PLSPAD) podría alcanzar los €0.001399 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +185.00% respecto al precio actual de PulsePad.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001747 | €0.0003831 | €0.000336 | -- |
2026 | €0.0002445 | €0.000471 | €0.0003595 | +7.00% |
2027 | €0.0002325 | €0.0005689 | €0.0004153 | +23.00% |
2028 | €0.0003888 | €0.0007136 | €0.0004921 | +46.00% |
2029 | €0.0004883 | €0.0007114 | €0.0006028 | +79.00% |
2030 | €0.0004337 | €0.0007622 | €0.0006571 | +95.00% |
2031 | €0.0005251 | €0.0007594 | €0.0007097 | +111.00% |
2032 | €0.0005656 | €0.001072 | €0.0007345 | +118.00% |
2033 | €0.0005872 | €0.0009667 | €0.0009035 | +168.00% |
2034 | €0.0008696 | €0.0009818 | €0.0009351 | +178.00% |
2035 | €0.0005367 | €0.001399 | €0.0009585 | +185.00% |
El precio de PulsePad(PLSPAD) se ha movido un +1.41% en las últimas 24 horas y un +3.03% en los últimos 7 días. El precio de PulsePad (PLSPAD) es de +10.05% en los últimos 30 días y de -81.66% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.0000001678 | +0.05% |
24H | +€0.00000467 | +1.41% |
7D | +€0.000009878 | +3.03% |
30D | +€0.00003067 | +10.05% |
1Y | -€0.001495 | -81.66% |
Indicadores de credibilidad de PulsePad (PLSPAD)
Acerca de PulsePad ( PLSPAD )
Contrato

0x8a74bc8...e15aec47a
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
pulsepad.io
Comunidad
Etiquetas