

Gráfico del precio en vivo de PlaceWar (PLACE)
El precio de PlaceWar (PLACE) hoy es de €0.0000724 , con un volumen de trading en 24 horas de €72.45K . Como resultado, PlaceWar (PLACE) tiene una capitalización de mercado de €2.58K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000024%. El precio de PlaceWar (PLACE) se movió un +0.01% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de PLACE
- Volumen en 24 h€72.45K
- Máximo histórico (ATH)€0.2365
- Máximo en 24 h€0.00007244
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001563
- Mínimo en 24 h€0.00007236
Datos de capitalización de mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.58K
- Valoración totalmente diluida€72.4K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de PLACE
- Suministro en circulación35.71M PLACE
- Suministro Total1B PLACE
- Suministro máximo1B PLACE
Se prevé que PlaceWar (PLACE) alcance un precio promedio de €0.00007239 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005284 y un precio máximo de €0.0000818 . Para 2035, el precio de PlaceWar (PLACE) podría alcanzar los €0.0002873 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +193.00% respecto al precio actual de PlaceWar.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005284 | €0.0000818 | €0.00007239 | -- |
2026 | €0.00005705 | €0.00009791 | €0.00007709 | +6.00% |
2027 | €0.00007263 | €0.0001067 | €0.0000875 | +20.00% |
2028 | €0.00005633 | €0.0001087 | €0.00009713 | +34.00% |
2029 | €0.00008133 | €0.000141 | €0.0001029 | +42.00% |
2030 | €0.0001073 | €0.0001634 | €0.000122 | +68.00% |
2031 | €0.00009564 | €0.0001584 | €0.0001427 | +97.00% |
2032 | €0.0001114 | €0.0001671 | €0.0001506 | +108.00% |
2033 | €0.00009056 | €0.0002033 | €0.0001588 | +119.00% |
2034 | €0.0001394 | €0.0002445 | €0.0001811 | +150.00% |
2035 | €0.0001298 | €0.0002873 | €0.0002128 | +193.00% |
El precio de PlaceWar(PLACE) se ha movido un +0.01% en las últimas 24 horas y un -5.68% en los últimos 7 días. El precio de PlaceWar (PLACE) es de +10.01% en los últimos 30 días y de -48.41% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000001013 | -0.0014% |
24H | +€0.000000007239 | +0.01% |
7D | -€0.00000436 | -5.68% |
30D | +€0.000006587 | +10.01% |
1Y | -€0.00006793 | -48.41% |
Indicadores de credibilidad de PlaceWar (PLACE)
Acerca de PlaceWar ( PLACE )
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
placewar.io
Comunidad
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investors







