

Gráfico del precio en vivo de Frontrow (FRR)
El precio de Frontrow (FRR) hoy es de €0.00001107 , con un volumen de trading en 24 horas de €76.85K . Como resultado, Frontrow (FRR) tiene una capitalización de mercado de €25.67K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000036%. El precio de Frontrow (FRR) se movió un +1.36% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FRR
- Volumen en 24 h€76.85K
- Máximo histórico (ATH)€0.4397
- Máximo en 24 h€0.00001132
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008919
- Mínimo en 24 h€0.00001055
Datos de capitalización de mercado de FRR
- Cap. de mercado€25.67K
- Valoración totalmente diluida€110.74K
- Cap. de mercado/FDV23.18%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de FRR
- Suministro en circulación2.31B FRR
- Suministro Total10B FRR
- Suministro máximo10B FRR
Se prevé que Frontrow (FRR) alcance un precio promedio de €0.00001101 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000006387 y un precio máximo de €0.00001222 . Para 2035, el precio de Frontrow (FRR) podría alcanzar los €0.00003201 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +180.00% respecto al precio actual de Frontrow.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000006387 | €0.00001222 | €0.00001101 | -- |
2026 | €0.000007087 | €0.00001545 | €0.00001161 | +4.00% |
2027 | €0.000008528 | €0.00001434 | €0.00001353 | +22.00% |
2028 | €0.000008505 | €0.00001575 | €0.00001394 | +25.00% |
2029 | €0.00001336 | €0.00002034 | €0.00001484 | +34.00% |
2030 | €0.00001249 | €0.00002269 | €0.00001759 | +58.00% |
2031 | €0.00001148 | €0.00002578 | €0.00002014 | +81.00% |
2032 | €0.00001309 | €0.00002733 | €0.00002296 | +107.00% |
2033 | €0.00002162 | €0.00002867 | €0.00002514 | +127.00% |
2034 | €0.00002421 | €0.00003525 | €0.00002691 | +142.00% |
2035 | €0.00002051 | €0.00003201 | €0.00003108 | +180.00% |
El precio de Frontrow(FRR) se ha movido un +1.36% en las últimas 24 horas y un -3.47% en los últimos 7 días. El precio de Frontrow (FRR) es de -2.94% en los últimos 30 días y de -67.84% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000002541 | +0.23% |
24H | +€0.0000001485 | +1.36% |
7D | -€0.0000003981 | -3.47% |
30D | -€0.0000003354 | -2.94% |
1Y | -€0.00002336 | -67.84% |
Indicadores de credibilidad de Frontrow (FRR)
Acerca de Frontrow ( FRR )
Contrato

0xe6602b3...7c7172441
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
frontrow.foundation