

Gráfico del precio en vivo de FOUR (FOUR)
El precio de FOUR (FOUR) hoy es de €0.00004837 , con un volumen de trading en 24 horas de €103.02K . Como resultado, FOUR (FOUR) tiene una capitalización de mercado de €193.49K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000063%. El precio de FOUR (FOUR) se movió un -12.33% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de FOUR
- Volumen en 24 h€103.02K
- Máximo histórico (ATH)€0.00683
- Máximo en 24 h€0.00006189
- Mínimo histórico (ATL)€0.00004398
- Mínimo en 24 h€0.00004477
Datos de capitalización de mercado de FOUR
- Cap. de mercado€193.49K
- Valoración totalmente diluida€193.49K
- Cap. de mercado/FDV100%
- El sentimiento del mercadoNeutral
Suministro de FOUR
- Suministro en circulación4B FOUR
- Suministro Total4B FOUR
- Suministro máximo4B FOUR
Se prevé que FOUR (FOUR) alcance un precio promedio de €0.0000528 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00003379 y un precio máximo de €0.00007815 . Para 2035, el precio de FOUR (FOUR) podría alcanzar los €0.0002584 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +289.00% respecto al precio actual de FOUR.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003379 | €0.00007815 | €0.0000528 | +9.00% |
2026 | €0.00003536 | €0.00009756 | €0.00006548 | +35.00% |
2027 | €0.0000538 | €0.0001214 | €0.00008152 | +68.00% |
2028 | €0.00007003 | €0.0001045 | €0.0001014 | +109.00% |
2029 | €0.00006387 | €0.0001133 | €0.000103 | +112.00% |
2030 | €0.00008545 | €0.0001557 | €0.0001081 | +123.00% |
2031 | €0.0001187 | €0.0001491 | €0.0001319 | +172.00% |
2032 | €0.00007308 | €0.000177 | €0.0001405 | +190.00% |
2033 | €0.0001508 | €0.0001921 | €0.0001588 | +228.00% |
2034 | €0.0001702 | €0.0002018 | €0.0001754 | +262.00% |
2035 | €0.0001018 | €0.0002584 | €0.0001886 | +289.00% |
El precio de FOUR(FOUR) se ha movido un -12.33% en las últimas 24 horas y un -5.80% en los últimos 7 días. El precio de FOUR (FOUR) es de -78.70% en los últimos 30 días y de -98.77% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000459 | -0.94% |
24H | -€0.000006803 | -12.33% |
7D | -€0.000002978 | -5.80% |
30D | -€0.0001787 | -78.70% |
1Y | -€0.003884 | -98.77% |
Acerca de FOUR ( FOUR )
Contrato

0x21fd16c...0c1bfadb3
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
bnbfour.meme