

Gráfico del precio en vivo de EVERY GAME (EGAME)
El precio de EVERY GAME (EGAME) hoy es de €0.000007701 , con un volumen de trading en 24 horas de €87.4K . Como resultado, EVERY GAME (EGAME) tiene una capitalización de mercado de €65.49K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000024%. El precio de EVERY GAME (EGAME) se movió un +7.15% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de EGAME
- Volumen en 24 h€87.4K
- Máximo histórico (ATH)€0.04246
- Máximo en 24 h€0.000007844
- Mínimo histórico (ATL)€0.000004416
- Mínimo en 24 h€0.000006941
Datos de capitalización de mercado de EGAME
- Cap. de mercado€65.49K
- Valoración totalmente diluida€77.01K
- Cap. de mercado/FDV85.04%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de EGAME
- Suministro en circulación8.5B EGAME
- Suministro Total10B EGAME
- Suministro máximo10B EGAME
Se prevé que EVERY GAME (EGAME) alcance un precio promedio de €0.000007701 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.000004621 y un precio máximo de €0.000008395 . Para 2035, el precio de EVERY GAME (EGAME) podría alcanzar los €0.00003583 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +308.00% respecto al precio actual de EVERY GAME.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000004621 | €0.000008395 | €0.000007701 | -- |
2026 | €0.000006036 | €0.00001134 | €0.000008048 | +4.00% |
2027 | €0.000008534 | €0.00001435 | €0.000009698 | +25.00% |
2028 | €0.00001034 | €0.00001238 | €0.00001202 | +56.00% |
2029 | €0.000007934 | €0.00001635 | €0.0000122 | +58.00% |
2030 | €0.00001342 | €0.00001799 | €0.00001428 | +85.00% |
2031 | €0.00001129 | €0.00002388 | €0.00001613 | +109.00% |
2032 | €0.000012 | €0.00002841 | €0.00002001 | +159.00% |
2033 | €0.00002276 | €0.00003268 | €0.00002421 | +214.00% |
2034 | €0.00001621 | €0.00003442 | €0.00002845 | +269.00% |
2035 | €0.0000176 | €0.00003583 | €0.00003143 | +308.00% |
El precio de EVERY GAME(EGAME) se ha movido un +7.15% en las últimas 24 horas y un +24.63% en los últimos 7 días. El precio de EVERY GAME (EGAME) es de -2.82% en los últimos 30 días y de -77.73% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | +€0.00000001997 | +0.26% |
24H | +€0.0000005139 | +7.15% |
7D | +€0.000001522 | +24.63% |
30D | -€0.0000002234 | -2.82% |
1Y | -€0.00002688 | -77.73% |
Indicadores de credibilidad de EVERY GAME (EGAME)
Acerca de EVERY GAME ( EGAME )
Contrato

0x62d3c05...52906c1ae
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
everygame.io