

Gráfico del precio en vivo de EarthFund (1EARTH)
El precio de EarthFund (1EARTH) hoy es de €0.00007925 , con un volumen de trading en 24 horas de €77.41K . Como resultado, EarthFund (1EARTH) tiene una capitalización de mercado de €5.76K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000026%. El precio de EarthFund (1EARTH) se movió un +4.16% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de 1EARTH
- Volumen en 24 h€77.41K
- Máximo histórico (ATH)€0.3769
- Máximo en 24 h€0.00007929
- Mínimo histórico (ATL)€0.00000887
- Mínimo en 24 h€0.00007607
Datos de capitalización de mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.76K
- Valoración totalmente diluida€79.25K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de 1EARTH
- Suministro en circulación72.75M 1EARTH
- Suministro Total1B 1EARTH
- Suministro máximo1B 1EARTH
Se prevé que EarthFund (1EARTH) alcance un precio promedio de €0.00007921 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00005466 y un precio máximo de €0.0001172 . Para 2035, el precio de EarthFund (1EARTH) podría alcanzar los €0.0004101 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +298.00% respecto al precio actual de EarthFund.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00005466 | €0.0001172 | €0.00007921 | -- |
2026 | €0.00005599 | €0.0001394 | €0.00009823 | +23.00% |
2027 | €0.00009984 | €0.0001473 | €0.0001188 | +49.00% |
2028 | €0.0001171 | €0.0001384 | €0.0001331 | +67.00% |
2029 | €0.00008825 | €0.000186 | €0.0001357 | +71.00% |
2030 | €0.0001206 | €0.0001705 | €0.0001609 | +103.00% |
2031 | €0.0001375 | €0.0002369 | €0.0001657 | +109.00% |
2032 | €0.0001751 | €0.0002879 | €0.0002013 | +154.00% |
2033 | €0.0001565 | €0.000362 | €0.0002446 | +208.00% |
2034 | €0.0002609 | €0.0003276 | €0.0003033 | +282.00% |
2035 | €0.0002524 | €0.0004101 | €0.0003155 | +298.00% |
El precio de EarthFund(1EARTH) se ha movido un +4.16% en las últimas 24 horas y un -5.27% en los últimos 7 días. El precio de EarthFund (1EARTH) es de -22.58% en los últimos 30 días y de -87.50% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000005472 | -0.069% |
24H | +€0.000003165 | +4.16% |
7D | -€0.000004408 | -5.27% |
30D | -€0.00002311 | -22.58% |
1Y | -€0.0005547 | -87.50% |
Indicadores de credibilidad de EarthFund (1EARTH)
Acerca de EarthFund ( 1EARTH )
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
earthfund.io