

Gráfico del precio en vivo de DOSE (DOSE)
El precio de DOSE (DOSE) hoy es de €0.00006181 , con un volumen de trading en 24 horas de €81.52K . Como resultado, DOSE (DOSE) tiene una capitalización de mercado de €202.28K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00001%. El precio de DOSE (DOSE) se movió un -2.15% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de DOSE
- Volumen en 24 h€81.52K
- Máximo histórico (ATH)€0.3274
- Máximo en 24 h€0.00006752
- Mínimo histórico (ATL)€0.00006185
- Mínimo en 24 h€0.00006169
Datos de capitalización de mercado de DOSE
- Cap. de mercado€202.28K
- Valoración totalmente diluida€309.06K
- Cap. de mercado/FDV65.45%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de DOSE
- Suministro en circulación3.27B DOSE
- Suministro Total5B DOSE
- Suministro máximo5B DOSE
Se prevé que DOSE (DOSE) alcance un precio promedio de €0.00006232 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00004611 y un precio máximo de €0.00009098 . Para 2035, el precio de DOSE (DOSE) podría alcanzar los €0.0002167 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +218.00% respecto al precio actual de DOSE.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00004611 | €0.00009098 | €0.00006232 | -- |
2026 | €0.00004599 | €0.00008125 | €0.00007665 | +24.00% |
2027 | €0.00004974 | €0.00008527 | €0.00007895 | +27.00% |
2028 | €0.00006651 | €0.0001223 | €0.00008211 | +32.00% |
2029 | €0.00007156 | €0.00014 | €0.0001022 | +65.00% |
2030 | €0.00009085 | €0.0001308 | €0.0001211 | +95.00% |
2031 | €0.00007433 | €0.0001726 | €0.0001259 | +103.00% |
2032 | €0.00008659 | €0.000197 | €0.0001492 | +141.00% |
2033 | €0.0001264 | €0.0001818 | €0.0001731 | +180.00% |
2034 | €0.0001082 | €0.0002165 | €0.0001775 | +187.00% |
2035 | €0.0001694 | €0.0002167 | €0.000197 | +218.00% |
El precio de DOSE(DOSE) se ha movido un -2.15% en las últimas 24 horas y un -30.18% en los últimos 7 días. El precio de DOSE (DOSE) es de -51.07% en los últimos 30 días y de -98.64% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.0000005928 | -0.95% |
24H | -€0.000001358 | -2.15% |
7D | -€0.00002671 | -30.18% |
30D | -€0.00006451 | -51.07% |
1Y | -€0.004483 | -98.64% |
Indicadores de credibilidad de DOSE (DOSE)
Acerca de DOSE ( DOSE )
Contrato

0xb31ef9e...4654a6515
Exploradores
etherscan.io
Sitio Web
dosetoken.com
Comunidad
DOSE (DOSE) Investors





