Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,255.14 | +1.72% | €851.21M | €1.93T | OperarDetalles | ||
€3,962.81 | +0.25% | €837.84M | €478.33B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -0.16% | €105.91M | €153.65B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -0.0031% | €71.41B | €143.99B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€748.13 | +1.25% | €4.70M | €104.13B | OperarDetalles | ||
€183.55 | +4.34% | €146.14M | €99.24B | OperarDetalles | ||
€0.8605 | -- | €9.51M | €59.63B | OperarDetalles | ||
€0.005867 | -3.40% | €95.95K | €52.80B | OperarDetalles | ||
€3,943.22 | +0.51% | €25.10K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.1925 | +1.34% | €28.96M | €29.01B | OperarDetalles | ||
€0.3006 | +0.08% | €8.54M | €28.45B | OperarDetalles | ||
€0.7478 | +0.8% | €7.58M | €27.28B | OperarDetalles | ||
€20.50 | -2.43% | €17.43M | €13.90B | OperarDetalles | ||
€97,277.09 | +1.58% | €43.48K | €12.35B | OperarDetalles | ||
€41.45 | -1.76% | €21.93M | €11.22B | OperarDetalles | ||
€0.8606 | +0.02% | €6.23K | €10.54B | OperarDetalles | ||
€3.00 | +1.69% | €8.11M | €10.54B | OperarDetalles | ||
€0.3065 | +59.44% | €73.63M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€0.3283 | -1.17% | €3.10M | €10.29B | OperarDetalles | ||
€4,032.51 | +0.04% | €36.27K | €10.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%