Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,853.88 | +1.45% | €827.47M | €1.90T | OperarDetalles | ||
€3,960.08 | +4.71% | €1.06B | €478.00B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +4.22% | €45.23M | €153.69B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.0054% | €76.24B | €143.61B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€740.61 | +2.14% | €6.18M | €103.15B | OperarDetalles | ||
€173.29 | +7.97% | €85.90M | €93.67B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €15.70M | €59.31B | OperarDetalles | ||
€0.005795 | -3.70% | €71.75K | €52.16B | OperarDetalles | ||
€3,946.77 | +4.34% | €165.93K | €34.53B | OperarDetalles | ||
€0.1898 | +5.51% | €25.67M | €28.60B | OperarDetalles | ||
€0.3018 | +1.96% | €10.65M | €28.57B | OperarDetalles | ||
€0.7489 | +3.99% | €6.80M | €27.31B | OperarDetalles | ||
€43.54 | +15.49% | €27.42M | €14.53B | OperarDetalles | ||
€20.98 | +5.08% | €22.38M | €14.23B | OperarDetalles | ||
€95,902.33 | +1.48% | €105.47K | €12.18B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +3.21% | €9.07M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.3359 | +0.99% | €3.33M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -- | €53.60K | €10.48B | OperarDetalles | ||
€4,017.68 | +3.99% | €11.52K | €10.21B | OperarDetalles | ||
€473.25 | +1.92% | €6.09M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%