Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,257.95 | +1.97% | €703.60M | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,989.68 | +2.47% | €981.65M | €481.58B | OperarDetalles | ||
€2.59 | +2.48% | €76.78M | €154.25B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | +0.011% | €72.08B | €143.62B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€743.02 | +1.45% | €3.40M | €103.49B | OperarDetalles | ||
€179.02 | +8.55% | €101.04M | €96.79B | OperarDetalles | ||
€0.8589 | -0.03% | €10.46M | €59.37B | OperarDetalles | ||
€0.005692 | +1.30% | €67.31K | €51.23B | OperarDetalles | ||
€3,981.04 | +2.72% | €70.95K | €34.82B | OperarDetalles | ||
€0.1904 | +3.23% | €23.30M | €28.69B | OperarDetalles | ||
€0.3011 | +0.16% | €6.35M | €28.50B | OperarDetalles | ||
€0.7483 | +1.79% | €5.73M | €27.30B | OperarDetalles | ||
€20.95 | +0.72% | €14.75M | €14.20B | OperarDetalles | ||
€96,364.29 | +1.99% | €134.63K | €12.24B | OperarDetalles | ||
€43.30 | +7.52% | €29.48M | €11.72B | OperarDetalles | ||
€2.99 | +2.31% | €7.42M | €10.53B | OperarDetalles | ||
€0.8592 | +0.04% | €16.42K | €10.50B | OperarDetalles | ||
€0.3307 | -2.14% | €3.35M | €10.36B | OperarDetalles | ||
€4,025.04 | +1.34% | €6.69K | €10.23B | OperarDetalles | ||
€478.78 | +3.70% | €5.16M | €9.53B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
51 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.5%49.5%