Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,606.69 | +2.26% | €755.84M | €1.98T | OperarDetalles | ||
€3,972.23 | +8.02% | €649.86M | €479.47B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +3.75% | €49.83M | €153.55B | OperarDetalles | ||
€0.86 | +0.0001% | €78.33B | €143.67B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€750.79 | +2.63% | €7.91M | €104.57B | OperarDetalles | ||
€165.20 | +3.83% | €100.51M | €89.25B | OperarDetalles | ||
€0.86 | -- | €11.73M | €57.55B | OperarDetalles | ||
€0.004728 | -0.78% | €62.16K | €42.56B | OperarDetalles | ||
€3,957.27 | +7.66% | €317.40K | €34.76B | OperarDetalles | ||
€0.1972 | +5.52% | €36.71M | €29.69B | OperarDetalles | ||
€0.308 | +1.64% | €11.52M | €29.16B | OperarDetalles | ||
€0.7774 | +4.42% | €12.00M | €28.35B | OperarDetalles | ||
€22.44 | +1.84% | €24.03M | €15.22B | OperarDetalles | ||
€99,791.07 | +2.48% | €31.44K | €12.67B | OperarDetalles | ||
€37.58 | +5.03% | €26.52M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€0.354 | +4.11% | €5.39M | €11.09B | OperarDetalles | ||
€3.10 | +5.28% | €10.43M | €10.91B | OperarDetalles | ||
€4,123.20 | +6.41% | €22.91K | €10.52B | OperarDetalles | ||
€0.8597 | -0.01% | €73.35K | €10.13B | OperarDetalles | ||
€508.11 | +6.55% | €5.37M | €10.11B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
53.51%46.49%