Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,170.07 | +2.22% | €1.32B | €1.91T | OperarDetalles | ||
€3,956.81 | +5.85% | €1.33B | €477.61B | OperarDetalles | ||
€2.58 | +5.88% | €43.44M | €154.04B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -0.0046% | €84.82B | €143.37B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€742.89 | +3.33% | €6.67M | €103.47B | OperarDetalles | ||
€169.29 | +5.89% | €90.75M | €91.51B | OperarDetalles | ||
€0.8575 | -- | €15.68M | €58.36B | OperarDetalles | ||
€0.005862 | +2.11% | €77.54K | €52.76B | OperarDetalles | ||
€3,942.68 | +5.20% | €135.96K | €34.49B | OperarDetalles | ||
€0.3023 | +2.79% | €13.37M | €28.62B | OperarDetalles | ||
€0.1882 | +5.29% | €30.28M | €28.36B | OperarDetalles | ||
€0.7461 | +4.33% | €7.28M | €27.21B | OperarDetalles | ||
€21.08 | +5.64% | €23.42M | €14.29B | OperarDetalles | ||
€41.98 | +13.72% | €27.15M | €14.01B | OperarDetalles | ||
€96,346.98 | +2.14% | €110.96K | €12.23B | OperarDetalles | ||
€0.3394 | +3.67% | €3.52M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€2.97 | +4.16% | €9.99M | €10.45B | OperarDetalles | ||
€0.8576 | -- | €153.02K | €10.43B | OperarDetalles | ||
€4,008.99 | +3.30% | €14.43K | €10.19B | OperarDetalles | ||
€474.75 | +1.00% | €5.39M | €9.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
48 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%