Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,726.45 | -1.68% | €590.93M | €1.96T | OperarDetalles | ||
€4,072.44 | -0.67% | €726.59M | €491.57B | OperarDetalles | ||
€2.58 | -1.37% | €53.70M | €153.96B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | -0.03% | €73.89B | €143.40B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€756.37 | -1.30% | €8.78M | €105.35B | OperarDetalles | ||
€174.93 | +3.78% | €130.84M | €94.54B | OperarDetalles | ||
€0.8579 | +0.01% | €7.44M | €57.96B | OperarDetalles | ||
€0.005233 | +10.57% | €87.16K | €47.09B | OperarDetalles | ||
€4,058.42 | -0.76% | €138.03K | €35.56B | OperarDetalles | ||
€0.2033 | -- | €53.15M | €30.61B | OperarDetalles | ||
€0.3104 | -0.85% | €9.56M | €29.38B | OperarDetalles | ||
€0.782 | -1.35% | €10.27M | €28.52B | OperarDetalles | ||
€22.38 | -3.35% | €15.31M | €15.18B | OperarDetalles | ||
€37.98 | -0.4% | €17.52M | €12.67B | OperarDetalles | ||
€98,824.60 | -1.54% | €57.65K | €12.55B | OperarDetalles | ||
€3.17 | -0.11% | €9.31M | €11.15B | OperarDetalles | ||
€4,361.19 | -0.23% | €36.60K | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.3547 | -2.19% | €2.46M | €11.12B | OperarDetalles | ||
€0.8578 | -0.01% | €142.25K | €10.30B | OperarDetalles | ||
€503.95 | -2.79% | €4.91M | €10.03B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
60 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%