

Gráfico del precio en vivo de BitcoinFile (BIFI)
El precio de BitcoinFile (BIFI) hoy es de €0.0001915 , con un volumen de trading en 24 horas de €203.21K . Como resultado, BitcoinFile (BIFI) tiene una capitalización de mercado de -- , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.00013%. El precio de BitcoinFile (BIFI) se movió un +13.10% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de BIFI
- Volumen en 24 h€203.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.0194
- Máximo en 24 h€0.0002172
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001315
- Mínimo en 24 h€0.0001633
Datos de capitalización de mercado de BIFI
- Valoración totalmente diluida€4.03M
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de BIFI
- Suministro Total21.05B BIFI
- Suministro máximo21.05B BIFI
Se prevé que BitcoinFile (BIFI) alcance un precio promedio de €0.0001916 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.0001245 y un precio máximo de €0.0002664 . Para 2035, el precio de BitcoinFile (BIFI) podría alcanzar los €0.0006765 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +221.00% respecto al precio actual de BitcoinFile.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001245 | €0.0002664 | €0.0001916 | -- |
2026 | €0.0001557 | €0.0003023 | €0.000229 | +19.00% |
2027 | €0.0002285 | €0.0003852 | €0.0002657 | +38.00% |
2028 | €0.0001692 | €0.0003938 | €0.0003254 | +69.00% |
2029 | €0.000205 | €0.0004388 | €0.0003596 | +87.00% |
2030 | €0.0003273 | €0.000519 | €0.0003992 | +108.00% |
2031 | €0.000381 | €0.0005004 | €0.0004591 | +139.00% |
2032 | €0.0003166 | €0.0005277 | €0.0004797 | +150.00% |
2033 | €0.0003022 | €0.0006196 | €0.0005037 | +162.00% |
2034 | €0.000292 | €0.0006684 | €0.0005617 | +193.00% |
2035 | €0.0005843 | €0.0006765 | €0.000615 | +221.00% |
El precio de BitcoinFile(BIFI) se ha movido un +13.10% en las últimas 24 horas y un +7.31% en los últimos 7 días. El precio de BitcoinFile (BIFI) es de +4.29% en los últimos 30 días y de -62.56% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.00000385 | -1.97% |
24H | +€0.00002219 | +13.10% |
7D | +€0.00001305 | +7.31% |
30D | +€0.000007881 | +4.29% |
1Y | -€0.0003201 | -62.56% |
Indicadores de credibilidad de BitcoinFile (BIFI)
Acerca de BitcoinFile ( BIFI )
Exploradores
bscscan.com
Sitio Web
beefy.finance
Comunidad