Moneda | Importe del préstamo | Tarifa Flexible Tasa de interés por hora/anual | Tarifa fija a 7 d Tasa de interés por hora/anual | Tarifa fija a 30 d Tasa de interés por hora/anual | Acción |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 316,728,371 | 0.000477%/ 4.18% | 0.000526% /4.61% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,528 ≈ 240.56M USDT | 0.000256%/ 2.25% | 0.000336% /2.95% | 0.000311% /2.73% | |
![]() ETH | 6,402 ≈ 11.61M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 18,915,509 ≈ 42.29M USDT | 0.000557%/ 4.88% | 0.000614% /5.38% | 0.001040% /9.12% | |
![]() DOGE | 193,270,971 ≈ 33.99M USDT | 0.000347%/ 3.04% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,908,433 ≈ 22.23M USDT | 0.000898%/ 7.87% | 0.001259% /11.03% | 0.001087% /9.53% | |
![]() SHIB | 1,019,108M ≈ 13.77M USDT | 0.000325%/ 2.85% | 0.000358% /3.14% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,465 ≈ 12.32M USDT | 0.003330%/ 29.18% | 0.005794% /50.76% | 0.005122% /44.87% | |
![]() KAS | 134,993,229 ≈ 12.22M USDT | 0.000160%/ 1.41% | 0.000176% /1.55% | 0.000428% /3.75% | |
![]() LTC | 141,511 ≈ 12.03M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000376% /3.30% | 0.000613% /5.37% |
El préstamo Cripto Flexible es de Gate.io Préstamo sin plazo fijo Puede usar una criptomoneda como garantía para pedir prestada otra. Sin plazo de préstamo fijo, puede pedir prestado y pagar en cualquier momento y la cripto prestada se enviará a su cuenta en tiempo real. La tasa de interés de los préstamos es dinámica en función de las condiciones del mercado. Siempre que su LTV esté por debajo del LTV de liquidación, puede seguir manteniendo la criptomoneda prestada.