رأس المال محمي
· مدة مرنة
· الفائدة المركبة
| عملة | المعدل السنوي المقدر | المدة (بالأيام) | إجراء |
|---|---|---|---|
USDT بونص | 11.11% | مرن/ثابت | |
BTC بونص | 5.58% | مرن/ثابت | |
ETH بونص | 7.05% | مرن/ثابت | |
GT بونص | 7.16% | مرن/ثابت | |
IKA | 150.00% | مرن/ثابت | |
SOL | 4.33% | مرن | |
CORN | 300.00% | مرن/ثابت |
ابدأ عملية إقراض أموالك الخاملة
يقوم النظام بمطابقة عرض الإقراض الخاص بك مع احتياجات الاقتراض في السوق
احصل على فائدة مركبة بعد اقتراض أصولك بنجاح.