المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() ANDYAndy on SOL | 04-30 19:18:52 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0003417 | -6.30% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 19:18:10 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0003281 | -15.19% | |
![]() GEEKDe:Lithe Last Memories | 04-30 19:18:08 | الربح في 5 دقائق | $0.0000000186 | +30.98% | |
![]() DIADIA | 04-30 19:17:27 | 24 ساعة منخفضة | $0.5711 | -11.55% | |
![]() SNKSnook | 04-30 19:17:07 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0016 | -9.09% | |
![]() ZKLzkLink | 04-30 19:17:06 | ارتفاع 24 ساعة | $0.06497 | +93.30% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:10 | 24 ساعة منخفضة | $0.018 | -11.72% | |
![]() OFFBlastoff | 04-30 19:15:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0161 | -20.52% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:15:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0103 | -20.75% | |
![]() BMIBridge Mutual | 04-30 19:14:56 | 24 ساعة منخفضة | $0.00331 | -15.58% | |
![]() EGPEigenpie | 04-30 19:14:56 | 24 ساعة منخفضة | $0.8525 | -11.91% | |
![]() OWNOtherworld | 04-30 19:14:56 | ارتفاع 24 ساعة | $0.1799 | +14.41% | |
![]() VOYAVOYA | 04-30 19:14:56 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0103 | -20.75% | |
![]() DGIDGI Game | 04-30 19:12:46 | الخسارة في 5 دقائق | $0.0003271 | -15.27% | |
![]() CLVClover Finance | 04-30 19:12:38 | 24 ساعة منخفضة | $0.01023 | -36.30% | |
![]() REEFReef Finance | 04-30 19:11:38 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0002588 | +10.93% | |
![]() DIAMDiamante | 04-30 19:11:32 | 24 ساعة منخفضة | $0.01307 | -10.78% | |
![]() CGXForkast | 04-30 19:11:32 | ارتفاع 24 ساعة | $0.001399 | +14.34% | |
![]() TRRTerranCoin | 04-30 19:11:32 | ارتفاع 24 ساعة | $0.0005916 | +13.33% | |
![]() IQ50IQ50 | 04-30 19:09:48 | الربح في 5 دقائق | $0.000001525 | +7.31% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 799الخاسرون 1741