

المخطط السعري المباشر لـ AssFinance (ASS)
السعر الحالي لـ AssFinance (ASS) هو ﷼0.000000002631، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼313.62K، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ AssFinance (ASS) تبلغ ﷼26.31M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.0002%. تحرك سعر AssFinance (ASS) بنسبة -12.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر ASS
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼313.62K
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002026
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000002997
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.000000000611
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000002625
معلومات القيمة السوقية لـ ASS
- القيمة السوقية ﷼26.31M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼26.31M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقإيجابية
العرض من ASS
- العرض المتداول10,000T ASS
- إجمالي العرض10,000T ASS
- الحد الأقصى للعرض10,000T ASS
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر AssFinance(ASS) حوالي ﷼0.00000000263 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.000000001394 وأعلى سعر وهو ﷼0.000000003866. بحلول عام 2035، قد يصل سعر AssFinance(ASS) إلى ﷼0.000000008929، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +151.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.000000001394 | ﷼0.000000003866 | ﷼0.00000000263 | -- |
2026 | ﷼0.000000001981 | ﷼0.000000004482 | ﷼0.000000003248 | +23.00% |
2027 | ﷼0.000000003169 | ﷼0.000000004097 | ﷼0.000000003865 | +46.00% |
2028 | ﷼0.000000002667 | ﷼0.000000004897 | ﷼0.000000003981 | +51.00% |
2029 | ﷼0.000000002441 | ﷼0.000000004838 | ﷼0.000000004439 | +68.00% |
2030 | ﷼0.000000004128 | ﷼0.000000005195 | ﷼0.000000004639 | +76.00% |
2031 | ﷼0.00000000477 | ﷼0.000000005163 | ﷼0.000000004917 | +86.00% |
2032 | ﷼0.000000002671 | ﷼0.000000007308 | ﷼0.00000000504 | +91.00% |
2033 | ﷼0.000000005618 | ﷼0.000000006545 | ﷼0.000000006174 | +134.00% |
2034 | ﷼0.000000003943 | ﷼0.000000006868 | ﷼0.000000006359 | +141.00% |
2035 | ﷼0.000000005754 | ﷼0.000000008929 | ﷼0.000000006614 | +151.00% |
تحرك سعر AssFinance(ASS) بنسبة -12.17% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -8.53% خلال آخر 7 أيام. سعر AssFinance(ASS) تغيّر بنسبة +5.39% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -9.33% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.000000000001579 | -0.06% |
24H | - ﷼0.0000000003646 | -12.17% |
7D | - ﷼0.0000000002453 | -8.53% |
30D | + ﷼0.0000000001345 | +5.39% |
1Y | - ﷼0.0000000002707 | -9.33% |
حول AssFinance (ASS)
العقد

0x7c63f96...93386fbf0
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
assfinance.net
المجتمع
العلامات